排名 | 厂家名称 | 所在地 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 主营产品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江万和新电气股份有限公司 | 宁波市 | 1993年 | 100000 | 燃气热水器、燃气灶、采暖炉 |
2 | 浙江海尔燃气热水器有限公司 | 宁波市 | 1998年 | 50000 | 燃气热水器、燃气灶、采暖炉 |
3 | 浙江华帝燃气用具有限公司 | 杭州市 | 1992年 | 30000 | 燃气热水器、燃气灶、采暖炉 |
4 | 浙江能率热能设备有限公司 | 杭州市 | 1994年 | 20000 | 燃气热水器、燃气灶、采暖炉 |
5 | 浙江林内燃气具有限公司 | 杭州市 | 1995年 | 15000 | 燃气热水器、燃气灶、采暖炉 |
6 | 浙江方太厨具股份有限公司 | 杭州市 | 1996年 | 10000 | 抽油烟机、燃气灶、采暖炉 |
7 | 浙江老板电器股份有限公司 | 杭州市 | 1978年 | 8000 | 抽油烟机、燃气灶、采暖炉 |
8 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 杭州市 | 1994年 | 5000 | 炊具、小家电、采暖炉 |
9 | 浙江九阳股份有限公司 | 杭州市 | 1994年 | 4000 | 豆浆机、破壁机、采暖炉 |
10 | 浙江美的集团股份有限公司 | 佛山市 | 1968年 | 3000 | 空调、冰箱、洗衣机、采暖炉 |
11 | 浙江格力电器股份有限公司 | 珠海市 | 1989年 | 2000 | 空调、冰箱、洗衣机、采暖炉 |
12 | 浙江海信家电股份有限公司 | 青岛市 | 1969年 | 1500 | 电视、冰箱、洗衣机、采暖炉 |
13 | 浙江TCL科技集团有限公司 | 深圳市 | 1981年 | 1000 | 电视、手机、空调、采暖炉 |
14 | 浙江长虹美菱股份有限公司 | 南京市 | 1958年 | 800 | 冰箱、洗衣机、空调、采暖炉 |
15 | 浙江康佳集团股份有限公司 | 深圳市 | 1980年 | 500 | 电视、手机、空调、采暖炉 |
16 | 浙江创维集团有限公司 | 深圳市 | 1988年 | 400 | 电视、手机、空调、采暖炉 |
17 | 浙江海尔智家股份有限公司 | 青岛市 | 1984年 | 300 | 冰箱、洗衣机、空调、采暖炉 |
18 | 浙江美的置业集团有限公司 | 佛山市 | 1993年 | 200 | 房地产开发、物业管理、采暖炉 |
19 | 浙江万科企业股份有限公司 | 深圳市 | 1988年 | 150 | 房地产开发、物业管理、采暖炉 |
20 | 浙江碧桂园控股有限公司 | 佛山市 | 1992年 | 100 | 房地产开发、物业管理、采暖炉 |
21 | 浙江恒大集团有限公司 | 深圳市 | 1996年 | 80 | 房地产开发、物业管理、采暖炉 |
22 | 浙江融创中国控股有限公司 | 北京市 | 1993年 | 50 | 房地产开发、物业管理、采暖炉 |
23 | 浙江保利发展控股集团有限公司 | 北京市 | 1992年 | 40 | 房地产开发、物业管理、采暖炉 |
24 | 浙江金地集团股份有限公司 | 上海市 | 1993年 | 30 | 房地产开发、物业管理、采暖炉 |
25 | 浙江中粮集团有限公司 | 北京市 | 1993年 | 20 | 粮食加工、房地产开发、采暖炉 |
26 | 浙江招商局集团有限公司 | 深圳市 | 1979年 | 15 | 港口物流、房地产开发、采暖炉 |
27 | 浙江华润集团有限公司 | 香港特别行政区 | 1938年 | 10 | 零售、房地产开发、采暖炉 |
28 | 浙江中国电信股份有限公司 | 北京市 | 2000年 | 5 | 电信运营、互联网服务、采暖炉 |
29 | 浙江中国移动通信集团有限公司 | 北京市 | 1997年 | 4 | 电信运营、互联网服务、采暖炉 |
30 | 浙江中国联通股份有限公司 | 北京市 | 1994年 | 3 | 电信运营、互联网服务、采暖炉 |
浙江立式采暖炉厂家排名-浙江锅炉品牌排行榜
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1847人围观