排名 | 品牌 | 2023 年销量(单位:百万台) | 市场份额(%) | 平均售价(单位:美元) | 主要产地 | 成立年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 32.5 | 15.6 | 500 | 中国 | 1984 |
2 | 惠而浦 | 28.3 | 13.5 | 450 | 美国 | 1911 |
3 | 三星 | 27.6 | 13.2 | 550 | 韩国 | 1938 |
4 | 美的 | 25.4 | 12.1 | 400 | 中国 | 1968 |
5 | 博世 | 23.1 | 11.0 | 600 | 德国 | 1886 |
6 | LG | 21.8 | 10.4 | 520 | 韩国 | 1947 |
7 | 松下 | 19.5 | 9.3 | 480 | 日本 | 1918 |
8 | 西门子 | 18.2 | 8.7 | 650 | 德国 | 1847 |
9 | 伊莱克斯 | 17.4 | 8.3 | 430 | 瑞典 | 1919 |
10 | 创维 | 16.7 | 8.0 | 380 | 中国 | 1988 |
全球冰箱销量排行榜(全球冰箱排名前十的品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1456人围观