排名 | 品牌 | 市场份额 | 平均价格 | 用户满意度 |
---|---|---|---|---|
1 | 老板 | 25% | 3,000元 | 95% |
2 | 方太 | 20% | 2,500元 | 90% |
3 | 华帝 | 15% | 2,000元 | 85% |
4 | 西门子 | 10% | 3,500元 | 90% |
5 | 美的 | 8% | 1,500元 | 80% |
6 | 格力 | 7% | 1,800元 | 82% |
7 | 海尔 | 6% | 1,600元 | 78% |
8 | 苏泊尔 | 5% | 1,200元 | 75% |
9 | 九阳 | 4% | 1,000元 | 70% |
10 | 奥克斯 | 3% | 800元 | 65% |
11 | 帅康 | 2% | 1,400元 | 72% |
12 | 万和 | 2% | 1,300元 | 70% |
13 | 樱花 | 1% | 1,700元 | 76% |
14 | 容声 | 1% | 1,500元 | 74% |
15 | TCL | 1% | 1,200元 | 68% |
16 | 长虹 | 1% | 1,100元 | 66% |
17 | 康佳 | 1% | 1,000元 | 64% |
18 | 海信 | 1% | 1,100元 | 66% |
19 | 惠而浦 | 1% | 1,200元 | 68% |
20 | 伊莱克斯 | 1% | 1,300元 | 70% |
21 | 三星 | 1% | 1,400元 | 72% |
22 | LG | 1% | 1,500元 | 74% |
23 | 飞利浦 | 1% | 1,600元 | 76% |
24 | 松下 | 1% | 1,700元 | 78% |
25 | 东芝 | 1% | 1,800元 | 80% |
26 | 日立 | 1% | 1,900元 | 82% |
27 | 三菱 | 1% | 2,000元 | 84% |
28 | 夏普 | 1% | 2,100元 | 86% |
29 | 索尼 | 1% | 2,200元 | 88% |
30 | 东菱 | 1% | 1,100元 | 66% |
油烟机品牌排行榜2015-油烟机品牌排行榜名单
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1719人围观