排名 | 品牌 | 产品类型 | 特点 | 价格范围(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 耶鲁 | 智能防盗门 | 指纹、密码、刷卡解锁,报警功能 | 5000-10000 | 4.8 |
2 | 海尔 | 智能防盗门 | 人脸识别、语音控制,智能联动 | 4000-8000 | 4.7 |
3 | 三星 | 智能防盗门 | 虹膜识别、远程控制,防撬报警 | 6000-12000 | 4.6 |
4 | 西门子 | 智能防盗门 | 双重锁芯、多重报警模式,防撬防撞 | 4500-9000 | 4.5 |
5 | 飞利浦 | 智能防盗门 | 智能感应、自动上锁,远程监控 | 3500-7000 | 4.4 |
6 | 霍尼韦尔 | 智能防盗门 | 火灾报警、烟雾探测,智能家居联动 | 4000-8000 | 4.3 |
7 | 松下 | 智能防盗门 | 静音报警、防猫眼撬锁,智能APP控制 | 3000-6000 | 4.2 |
8 | 美的 | 智能防盗门 | 人脸识别、指纹解锁,报警联动 | 2500-5000 | 4.1 |
9 | 格力 | 智能防盗门 | 远程控制、防撬报警,智能家居联动 | 2000-4000 | 4.0 |
10 | TCL | 智能防盗门 | 指纹、密码解锁,报警联动 | 1500-3000 | 3.9 |
11 | 海信 | 智能防盗门 | 人脸识别、语音控制,智能家居联动 | 2000-4000 | 3.8 |
12 | 创维 | 智能防盗门 | 指纹、密码解锁,报警联动 | 1500-3000 | 3.7 |
13 | 康佳 | 智能防盗门 | 人脸识别、语音控制,智能家居联动 | 2000-4000 | 3.6 |
14 | 长虹 | 智能防盗门 | 指纹、密码解锁,报警联动 | 1500-3000 | 3.5 |
15 | TCL | 智能防盗门 | 人脸识别、语音控制,智能家居联动 | 2000-4000 | 3.4 |
16 | 海尔 | 智能防盗门 | 指纹、密码解锁,报警联动 | 1500-3000 | 3.3 |
17 | 三星 | 智能防盗门 | 人脸识别、语音控制,智能家居联动 | 2000-4000 | 3.2 |
18 | 西门子 | 智能防盗门 | 指纹、密码解锁,报警联动 | 1500-3000 | 3.1 |
19 | 飞利浦 | 智能防盗门 | 人脸识别、语音控制,智能家居联动 | 2000-4000 | 3.0 |
20 | 霍尼韦尔 | 智能防盗门 | 指纹、密码解锁,报警联动 | 1500-3000 | 2.9 |
21 | 松下 | 智能防盗门 | 人脸识别、语音控制,智能家居联动 | 2000-4000 | 2.8 |
22 | 美的 | 智能防盗门 | 指纹、密码解锁,报警联动 | 1500-3000 | 2.7 |
23 | 格力 | 智能防盗门 | 人脸识别、语音控制,智能家居联动 | 2000-4000 | 2.6 |
24 | TCL | 智能防盗门 | 指纹、密码解锁,报警联动 | 1500-3000 | 2.5 |
25 | 海信 | 智能防盗门 | 人脸识别、语音控制,智能家居联动 | 2000-4000 | 2.4 |
26 | 创维 | 智能防盗门 | 指纹、密码解锁,报警联动 | 1500-3000 | 2.3 |
27 | 康佳 | 智能防盗门 | 人脸识别、语音控制,智能家居联动 | 2000-4000 | 2.2 |
28 | 长虹 | 智能防盗门 | 指纹、密码解锁,报警联动 | 1500-3000 | 2.1 |
29 | TCL | 智能防盗门 | 人脸识别、语音控制,智能家居联动 | 2000-4000 | 2.0 |
30 | 海尔 | 智能防盗门 | 指纹、密码解锁,报警联动 | 1500-3000 | 1.9 |
报警式防盗门品牌排行(门防盗报警器的种类)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,228人围观