排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 平均价格(元) | 节能等级 | 使用寿命(年) | 保修期(年) | 客户满意度评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25 | 3,500 | 一级 | 10 | 6 | 4.5 |
2 | 美的 | 20 | 3,200 | 一级 | 9 | 5 | 4.2 |
3 | 万和 | 15 | 2,800 | 二级 | 8 | 4 | 4.0 |
4 | 林内 | 10 | 4,000 | 一级 | 12 | 8 | 4.7 |
5 | 华帝 | 8 | 2,600 | 二级 | 7 | 3 | 3.8 |
6 | 阿里斯顿 | 7 | 3,800 | 一级 | 10 | 7 | 4.3 |
7 | 史密斯 | 6 | 4,200 | 一级 | 11 | 9 | 4.6 |
8 | 能率 | 5 | 3,000 | 二级 | 8 | 4 | 4.1 |
9 | 博世 | 4 | 4,500 | 一级 | 12 | 10 | 4.8 |
10 | 樱花 | 3 | 2,500 | 二级 | 7 | 3 | 3.9 |
11 | 方太 | 2 | 3,600 | 一级 | 9 | 5 | 4.4 |
12 | 老板 | 2 | 3,400 | 一级 | 8 | 4 | 4.2 |
13 | 西门子 | 1 | 4,800 | 一级 | 13 | 12 | 4.9 |
14 | 惠而浦 | 1 | 3,100 | 二级 | 7 | 3 | 3.7 |
15 | AO史密斯 | 1 | 4,000 | 一级 | 10 | 6 | 4.5 |
16 | 海信 | 1 | 2,700 | 二级 | 7 | 3 | 3.9 |
17 | TCL | 1 | 2,600 | 二级 | 6 | 2 | 3.6 |
18 | 康佳 | 1 | 2,500 | 二级 | 6 | 2 | 3.5 |
19 | 九阳 | 1 | 2,400 | 二级 | 5 | 2 | 3.4 |
20 | 苏泊尔 | 1 | 2,300 | 二级 | 5 | 1 | 3.3 |
21 | 格兰仕 | 1 | 2,200 | 二级 | 4 | 1 | 3.2 |
22 | 美的华凌 | 1 | 2,100 | 二级 | 4 | 1 | 3.1 |
23 | 荣事达 | 1 | 2,000 | 二级 | 3 | 1 | 3.0 |
24 | 长虹 | 1 | 1,900 | 二级 | 3 | 1 | 2.9 |
25 | 奥克斯 | 1 | 1,800 | 二级 | 2 | 1 | 2.8 |
26 | 新飞 | 1 | 1,700 | 二级 | 2 | 1 | 2.7 |
27 | 海信日立 | 1 | 1,600 | 二级 | 2 | 1 | 2.6 |
28 | 科龙 | 1 | 1,500 | 二级 | 1 | 1 | 2.5 |
29 | TCL格力 | 1 | 1,400 | 二级 | 1 | 1 | 2.4 |
30 | 惠而浦美芝 | 1 | 1,300 | 二级 | 1 | 1 | 2.3 |
家庭供水热水器品牌排名(家庭供水热水器品牌排名前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1402人围观