排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 售价(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520W | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 4.8 |
2 | 美的 | BCD-525W | 525 | 一级 | 风冷无霜 | 4899 | 4.7 |
3 | 格力 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 5299 | 4.6 |
4 | 容声 | BCD-530W | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 4799 | 4.5 |
5 | 西门子 | BCD-535W | 535 | 一级 | 风冷无霜 | 6999 | 4.4 |
6 | 博世 | BCD-540W | 540 | 一级 | 风冷无霜 | 7299 | 4.3 |
7 | TCL | BCD-545W | 545 | 一级 | 风冷无霜 | 4699 | 4.2 |
8 | 长虹 | BCD-550W | 550 | 一级 | 风冷无霜 | 4599 | 4.1 |
9 | 海信 | BCD-555W | 555 | 一级 | 风冷无霜 | 4499 | 4.0 |
10 | 美的 | BCD-560W | 560 | 一级 | 风冷无霜 | 5099 | 3.9 |
11 | 格力 | BCD-565W | 565 | 一级 | 风冷无霜 | 5499 | 3.8 |
12 | 容声 | BCD-570W | 570 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 3.7 |
13 | 西门子 | BCD-575W | 575 | 一级 | 风冷无霜 | 7499 | 3.6 |
14 | 博世 | BCD-580W | 580 | 一级 | 风冷无霜 | 7799 | 3.5 |
15 | TCL | BCD-585W | 585 | 一级 | 风冷无霜 | 4899 | 3.4 |
16 | 长虹 | BCD-590W | 590 | 一级 | 风冷无霜 | 4799 | 3.3 |
17 | 海信 | BCD-595W | 595 | 一级 | 风冷无霜 | 4699 | 3.2 |
18 | 美的 | BCD-600W | 600 | 一级 | 风冷无霜 | 5299 | 3.1 |
19 | 格力 | BCD-605W | 605 | 一级 | 风冷无霜 | 5699 | 3.0 |
20 | 容声 | BCD-610W | 610 | 一级 | 风冷无霜 | 5199 | 2.9 |
21 | 西门子 | BCD-615W | 615 | 一级 | 风冷无霜 | 7999 | 2.8 |
22 | 博世 | BCD-620W | 620 | 一级 | 风冷无霜 | 8299 | 2.7 |
23 | TCL | BCD-625W | 625 | 一级 | 风冷无霜 | 5099 | 2.6 |
24 | 长虹 | BCD-630W | 630 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 2.5 |
25 | 海信 | BCD-635W | 635 | 一级 | 风冷无霜 | 4899 | 2.4 |
26 | 美的 | BCD-640W | 640 | 一级 | 风冷无霜 | 5499 | 2.3 |
27 | 格力 | BCD-645W | 645 | 一级 | 风冷无霜 | 5899 | 2.2 |
28 | 容声 | BCD-650W | 650 | 一级 | 风冷无霜 | 5399 | 2.1 |
29 | 西门子 | BCD-655W | 655 | 一级 | 风冷无霜 | 8499 | 2.0 |
30 | 博世 | BCD-660W | 660 | 一级 | 风冷无霜 | 8799 | 1.9 |
家庭冰箱排名(家用冰箱哪家强)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1163人围观