排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 年销售额 | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永强 | 1992年 | 杭州市 | 防盗门、智能门、防火门 | 25% | 50亿元 | 3000人 |
2 | 浙江新豪门 | 1993年 | 宁波市 | 防盗门、室内门、窗 | 20% | 40亿元 | 2500人 |
3 | 浙江德力 | 1995年 | 温州市 | 防盗门、装甲门、智能锁 | 15% | 30亿元 | 2000人 |
4 | 浙江凯迪 | 1996年 | 嘉兴市 | 防盗门、防火门、隔音门 | 12% | 25亿元 | 1800人 |
5 | 浙江金盾 | 1997年 | 台州市 | 防盗门、入户门、别墅门 | 10% | 20亿元 | 1500人 |
6 | 浙江正泰 | 1998年 | 丽水市 | 防盗门、智能门、钢质门 | 8% | 15亿元 | 1200人 |
7 | 浙江钱江 | 1999年 | 湖州市 | 防盗门、防火门、木门 | 7% | 12亿元 | 1000人 |
8 | 浙江固安 | 2000年 | 绍兴市 | 防盗门、入户门、非标门 | 6% | 10亿元 | 800人 |
9 | 浙江华强 | 2001年 | 金华市 | 防盗门、智能门、装甲门 | 5% | 8亿元 | 600人 |
10 | 浙江安防 | 2002年 | 衢州市 | 防盗门、防火门、防爆门 | 4% | 6亿元 | 500人 |
11 | 浙江大华 | 2003年 | 杭州市 | 防盗门、智能门、安防系统 | 3% | 5亿元 | 400人 |
12 | 浙江海康 | 2004年 | 杭州市 | 防盗门、智能门、监控系统 | 3% | 5亿元 | 400人 |
13 | 浙江宇视 | 2005年 | 杭州市 | 防盗门、智能门、人脸识别 | 2% | 4亿元 | 300人 |
14 | 浙江大立 | 2006年 | 宁波市 | 防盗门、防火门、隔音门 | 2% | 4亿元 | 300人 |
15 | 浙江金威 | 2007年 | 温州市 | 防盗门、装甲门、智能锁 | 2% | 4亿元 | 300人 |
16 | 浙江中兴 | 2008年 | 嘉兴市 | 防盗门、防火门、非标门 | 1% | 2亿元 | 200人 |
17 | 浙江海信 | 2009年 | 台州市 | 防盗门、入户门、别墅门 | 1% | 2亿元 | 200人 |
18 | 浙江长虹 | 2010年 | 丽水市 | 防盗门、智能门、钢质门 | 1% | 2亿元 | 200人 |
19 | 浙江TCL | 2011年 | 湖州市 | 防盗门、防火门、木门 | 1% | 2亿元 | 200人 |
20 | 浙江创维 | 2012年 | 绍兴市 | 防盗门、入户门、非标门 | 1% | 2亿元 | 200人 |
21 | 浙江康佳 | 2013年 | 金华市 | 防盗门、智能门、装甲门 | 1% | 2亿元 | 200人 |
22 | 浙江飞利浦 | 2014年 | 衢州市 | 防盗门、防火门、防爆门 | 1% | 2亿元 | 200人 |
23 | 浙江西门子 | 2015年 | 杭州市 | 防盗门、智能门、安防系统 | 1% | 2亿元 | 200人 |
24 | 浙江博世 | 2016年 | 杭州市 | 防盗门、智能门、监控系统 | 1% | 2亿元 | 200人 |
25 | 浙江松下 | 2017年 | 杭州市 | 防盗门、智能门、人脸识别 | 1% | 2亿元 | 200人 |
26 | 浙江日立 | 2018年 | 宁波市 | 防盗门、防火门、隔音门 | 1% | 2亿元 | 200人 |
27 | 浙江美菱 | 2019年 | 温州市 | 防盗门、装甲门、智能锁 | 1% | 2亿元 | 200人 |
28 | 浙江海尔 | 2020年 | 嘉兴市 | 防盗门、防火门、非标门 | 1% | 2亿元 | 200人 |
29 | 浙江格力 | 2021年 | 台州市 | 防盗门、入户门、别墅门 | 1% | 2亿元 | 200人 |
30 | 浙江奥克斯 | 2022年 | 丽水市 | 防盗门、智能门、钢质门 | 1% | 2亿元 | 200人 |
浙江服装防盗门品牌排行(浙江防盗门排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,723人围观