排名 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 主要竞争对手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,000,000 | 25.0 | 5,000 | 海尔、美的、格力 |
2 | 800,000 | 20.0 | 4,500 | 海尔、美的、格力 |
3 | 600,000 | 15.0 | 4,000 | 海尔、美的、格力 |
4 | 500,000 | 12.5 | 3,500 | 海尔、美的、格力 |
5 | 400,000 | 10.0 | 3,000 | 海尔、美的、格力 |
6 | 300,000 | 7.5 | 2,500 | 海尔、美的、格力 |
7 | 250,000 | 6.3 | 2,200 | 海尔、美的、格力 |
8 | 200,000 | 5.0 | 2,000 | 海尔、美的、格力 |
9 | 150,000 | 3.8 | 1,800 | 海尔、美的、格力 |
10 | 120,000 | 3.0 | 1,600 | 海尔、美的、格力 |
11 | 100,000 | 2.5 | 1,500 | 海尔、美的、格力 |
12 | 80,000 | 2.0 | 1,400 | 海尔、美的、格力 |
13 | 70,000 | 1.8 | 1,300 | 海尔、美的、格力 |
14 | 60,000 | 1.5 | 1,200 | 海尔、美的、格力 |
15 | 50,000 | 1.3 | 1,100 | 海尔、美的、格力 |
16 | 40,000 | 1.0 | 1,000 | 海尔、美的、格力 |
17 | 35,000 | 0.9 | 950 | 海尔、美的、格力 |
18 | 30,000 | 0.8 | 900 | 海尔、美的、格力 |
19 | 25,000 | 0.6 | 850 | 海尔、美的、格力 |
20 | 20,000 | 0.5 | 800 | 海尔、美的、格力 |
21 | 18,000 | 0.4 | 750 | 海尔、美的、格力 |
22 | 16,000 | 0.4 | 700 | 海尔、美的、格力 |
23 | 14,000 | 0.3 | 650 | 海尔、美的、格力 |
24 | 12,000 | 0.3 | 600 | 海尔、美的、格力 |
25 | 10,000 | 0.2 | 550 | 海尔、美的、格力 |
26 | 9,000 | 0.2 | 500 | 海尔、美的、格力 |
27 | 8,000 | 0.2 | 450 | 海尔、美的、格力 |
28 | 7,000 | 0.2 | 400 | 海尔、美的、格力 |
29 | 6,000 | 0.1 | 350 | 海尔、美的、格力 |
30 | 5,000 | 0.1 | 300 | 海尔、美的、格力 |
松下冰箱市场排名(松下冰箱市场排名第几位)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1504人围观