排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率(kW) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BS-200 | 107.5% | 20 | 一级 | 10800 |
2 | 美的 | Midea-240 | 107.3% | 24 | 一级 | 11500 |
3 | 万家乐 | V8-240 | 107.2% | 24 | 一级 | 10900 |
4 | 林内 | R-200 | 107.1% | 20 | 一级 | 11200 |
5 | 能率 | N-240 | 107.0% | 24 | 一级 | 11300 |
6 | 博世 | Bosch-240 | 106.9% | 24 | 一级 | 11700 |
7 | 威能 | Vaillant-200 | 106.8% | 20 | 一级 | 11400 |
8 | 菲斯曼 | Viessmann-240 | 106.7% | 24 | 一级 | 11800 |
9 | 约克 | York-200 | 106.6% | 20 | 一级 | 11000 |
10 | 开利 | Carrier-240 | 106.5% | 24 | 一级 | 11600 |
11 | 海信 | Hisense-200 | 106.4% | 20 | 一级 | 10700 |
12 | 格力 | Gree-240 | 106.3% | 24 | 一级 | 11100 |
13 | 长虹 | Changhong-200 | 106.2% | 20 | 一级 | 10600 |
14 | TCL | TCL-240 | 106.1% | 24 | 一级 | 11000 |
15 | 三星 | Samsung-200 | 106.0% | 20 | 一级 | 11500 |
16 | LG | LG-240 | 105.9% | 24 | 一级 | 11200 |
17 | 海尔 | BS-240 | 105.8% | 24 | 一级 | 10900 |
18 | 美的 | Midea-200 | 105.7% | 20 | 一级 | 10800 |
19 | 万家乐 | V8-200 | 105.6% | 20 | 一级 | 10700 |
20 | 林内 | R-240 | 105.5% | 24 | 一级 | 11100 |
21 | 能率 | N-200 | 105.4% | 20 | 一级 | 11000 |
22 | 博世 | Bosch-200 | 105.3% | 20 | 一级 | 11400 |
23 | 威能 | Vaillant-240 | 105.2% | 24 | 一级 | 11300 |
24 | 菲斯曼 | Viessmann-200 | 105.1% | 20 | 一级 | 11700 |
25 | 约克 | York-240 | 105.0% | 24 | 一级 | 11000 |
26 | 开利 | Carrier-200 | 104.9% | 20 | 一级 | 11300 |
27 | 海信 | Hisense-240 | 104.8% | 24 | 一级 | 10800 |
28 | 格力 | Gree-200 | 104.7% | 20 | 一级 | 11000 |
29 | 长虹 | Changhong-240 | 104.6% | 24 | 一级 | 10700 |
30 | TCL | TCL-200 | 104.5% | 20 | 一级 | 10900 |
国产冷凝燃气壁挂炉排名(国产冷凝壁挂炉品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,998人围观