排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JEM22 | 22 | 58 | 一级 | 5999 |
2 | 老板 | W18B01 | 18 | 56 | 二级 | 4999 |
3 | 华帝 | i10000 | 20 | 59 | 一级 | 5699 |
4 | 西门子 | LC98F560CN | 19 | 57 | 二级 | 5299 |
5 | 美的 | J50 | 18.5 | 58 | 一级 | 4899 |
6 | 海尔 | ER816 | 17 | 55 | 二级 | 4699 |
7 | 苏泊尔 | S1000 | 19 | 59 | 一级 | 5499 |
8 | 九牧 | J100 | 18 | 56 | 二级 | 4999 |
9 | 万和 | WH1801 | 17.5 | 57 | 一级 | 4799 |
10 | 帅康 | ZK1801 | 18 | 58 | 一级 | 4899 |
11 | 樱花 | J1801 | 17.5 | 56 | 二级 | 4699 |
12 | 奥克斯 | A1801 | 18 | 57 | 一级 | 4799 |
13 | TCL | J1801 | 17.5 | 58 | 一级 | 4699 |
14 | 长虹 | J1801 | 18 | 56 | 二级 | 4899 |
15 | 格力 | J1801 | 17.5 | 57 | 一级 | 4799 |
16 | 海信 | J1801 | 18 | 58 | 一级 | 4899 |
17 | 容声 | J1801 | 17.5 | 56 | 二级 | 4699 |
18 | 美的 | J1802 | 18 | 57 | 一级 | 4799 |
19 | 方太 | JEM23 | 23 | 59 | 一级 | 6299 |
20 | 老板 | W19B01 | 19 | 58 | 二级 | 5199 |
21 | 华帝 | i11000 | 21 | 60 | 一级 | 5899 |
22 | 西门子 | LC99F560CN | 20 | 59 | 二级 | 5499 |
23 | 美的 | J60 | 19 | 59 | 一级 | 4999 |
24 | 海尔 | ER826 | 18 | 56 | 二级 | 4799 |
25 | 苏泊尔 | S1100 | 20 | 60 | 一级 | 5699 |
26 | 九牧 | J200 | 19 | 57 | 二级 | 5199 |
27 | 万和 | WH1901 | 18.5 | 58 | 一级 | 4999 |
28 | 帅康 | ZK1901 | 19 | 59 | 一级 | 5099 |
29 | 樱花 | J1901 | 18.5 | 57 | 二级 | 4899 |
30 | 奥克斯 | A1901 | 19 | 58 | 一级 | 4999 |
抽油烟机最新排名(抽油烟机全部排名榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1173人围观