排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-518WSA | 518 | 双开门 | 一级 | 3999 |
2 | 海尔 | BCD-455WSA | 455 | 双开门 | 一级 | 3599 |
3 | 海尔 | BCD-365WSA | 365 | 双开门 | 一级 | 2999 |
4 | 海尔 | BCD-268WSA | 268 | 单开门 | 一级 | 1999 |
5 | 海尔 | BCD-228WSA | 228 | 单开门 | 一级 | 1699 |
6 | 海尔 | BCD-540WSA | 540 | 对开门 | 一级 | 4999 |
7 | 海尔 | BCD-480WSA | 480 | 对开门 | 一级 | 4299 |
8 | 海尔 | BCD-400WSA | 400 | 对开门 | 一级 | 3699 |
9 | 海尔 | BCD-330WSA | 330 | 对开门 | 一级 | 2999 |
10 | 海尔 | BCD-280WSA | 280 | 对开门 | 一级 | 2499 |
11 | 海尔 | BCD-560WSA | 560 | 十字开门 | 一级 | 5999 |
12 | 海尔 | BCD-490WSA | 490 | 十字开门 | 一级 | 4699 |
13 | 海尔 | BCD-420WSA | 420 | 十字开门 | 一级 | 3999 |
14 | 海尔 | BCD-350WSA | 350 | 十字开门 | 一级 | 3299 |
15 | 海尔 | BCD-290WSA | 290 | 十字开门 | 一级 | 2699 |
16 | 海尔 | BCD-600WSA | 600 | 法式开门 | 一级 | 6999 |
17 | 海尔 | BCD-530WSA | 530 | 法式开门 | 一级 | 5299 |
18 | 海尔 | BCD-460WSA | 460 | 法式开门 | 一级 | 4399 |
19 | 海尔 | BCD-390WSA | 390 | 法式开门 | 一级 | 3699 |
20 | 海尔 | BCD-320WSA | 320 | 法式开门 | 一级 | 2999 |
21 | 海尔 | BCD-630WSA | 630 | 嵌入式 | 一级 | 7999 |
22 | 海尔 | BCD-560WSA | 560 | 嵌入式 | 一级 | 5999 |
23 | 海尔 | BCD-490WSA | 490 | 嵌入式 | 一级 | 4699 |
24 | 海尔 | BCD-420WSA | 420 | 嵌入式 | 一级 | 3999 |
25 | 海尔 | BCD-350WSA | 350 | 嵌入式 | 一级 | 3299 |
26 | 海尔 | BCD-660WSA | 660 | 柜式 | 一级 | 8999 |
27 | 海尔 | BCD-590WSA | 590 | 柜式 | 一级 | 6999 |
28 | 海尔 | BCD-520WSA | 520 | 柜式 | 一级 | 5699 |
29 | 海尔 | BCD-450WSA | 450 | 柜式 | 一级 | 4399 |
30 | 海尔 | BCD-380WSA | 380 | 柜式 | 一级 | 3699 |
国产海尔冰箱品牌排名(海尔冰箱 品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,389人围观