取暖炉颗粒机十大排名品牌(颗粒取暖炉生产厂家排名)

小王
预计阅读时长 3 分钟
位置: 首页 冰箱维修 正文
排名 品牌 型号 加热面积(平方米) 功率(千瓦) 颗粒容量(公斤) 燃烧时间(小时) 价格(元)
1 斯帝沃 SW-2023 100-150 8 15 15-20 5999
2 哈士奇 DH-2202 120-180 10 18 18-22 6999
3 艾美蒂 AM-2203 150-200 12 20 20-24 7999
4 迈克菲 MF-2302 180-250 14 22 22-26 8999
5 卡玛迪 KD-2303 200-300 16 25 25-29 9999
6 奥林 OL-2402 250-350 18 28 28-32 10999
7 圣劳伦斯 SL-2403 300-400 20 30 30-34 11999
8 芬尼克斯 FX-2502 350-450 22 32 32-36 12999
9 威能 WN-2503 400-500 24 35 35-39 13999
10 卓力 ZL-2602 450-600 26 38 38-42 14999
-- 展开阅读全文 --
头像
志高中央空调故障(志高中央空调故障代码大全f8)
« 上一篇 11-02
节能空调维修销售厂家-环保空调维修公司
下一篇 » 11-02
取消
微信二维码
支付宝二维码

发表评论

暂无评论,1404人围观

最近发表

动态快讯

标签列表

目录[+]