排名 | 品牌 | 型号 | 容量(立升) | 类型 | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-530W | 530 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 5999 |
2 | 美菱 | BCD-550W | 550 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 6299 |
3 | 格力 | BCD-520W | 520 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 5699 |
4 | 容声 | BCD-500W | 500 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 5399 |
5 | 美的 | BCD-480W | 480 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 4999 |
6 | TCL | BCD-450W | 450 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 4699 |
7 | 西门子 | BCD-420W | 420 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 5999 |
8 | 博世 | BCD-400W | 400 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 6299 |
9 | 惠而浦 | BCD-380W | 380 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 5699 |
10 | 伊莱克斯 | BCD-360W | 360 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 5399 |
11 | 三星 | BCD-340W | 340 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 4999 |
12 | LG | BCD-320W | 320 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 4699 |
13 | 夏普 | BCD-300W | 300 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 5999 |
14 | 松下 | BCD-280W | 280 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 6299 |
15 | 东芝 | BCD-260W | 260 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 5699 |
16 | 日立 | BCD-240W | 240 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 5399 |
17 | 创维 | BCD-220W | 220 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 4999 |
18 | 长虹 | BCD-200W | 200 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 4699 |
19 | 海信 | BCD-180W | 180 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 5999 |
20 | 康佳 | BCD-160W | 160 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 6299 |
21 | 奥克斯 | BCD-140W | 140 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 5699 |
22 | 科龙 | BCD-120W | 120 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 5399 |
23 | 新飞 | BCD-100W | 100 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 4999 |
24 | 万和 | BCD-80W | 80 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 4699 |
25 | 华帝 | BCD-60W | 60 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 5999 |
26 | 老板 | BCD-40W | 40 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 6299 |
27 | 方太 | BCD-20W | 20 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 5699 |
28 | 九阳 | BCD-10W | 10 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 5399 |
29 | 苏泊尔 | BCD-5W | 5 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 4999 |
30 | 美的 | BCD-1W | 1 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 4699 |
大立升冰箱排名(冰箱的立升是什么意思)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,554人围观