排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 制冷方式 | 一级能效 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-195WSA | 195 | 风冷 | 是 | 999 |
2 | 美的 | BCD-180WKP | 180 | 风冷 | 是 | 899 |
3 | 格力 | BCD-175WSA | 175 | 风冷 | 是 | 959 |
4 | 容声 | BCD-165WSA | 165 | 风冷 | 是 | 859 |
5 | 海信 | BCD-155WSA | 155 | 风冷 | 是 | 799 |
6 | TCL | BCD-145WSA | 145 | 风冷 | 是 | 759 |
7 | 奥克斯 | BCD-135WSA | 135 | 风冷 | 是 | 699 |
8 | 长虹 | BCD-125WSA | 125 | 风冷 | 是 | 659 |
9 | 科龙 | BCD-115WSA | 115 | 风冷 | 是 | 599 |
10 | 新飞 | BCD-105WSA | 105 | 风冷 | 是 | 559 |
11 | 海尔 | BCD-190WSA | 190 | 直冷 | 否 | 799 |
12 | 美的 | BCD-185WKP | 185 | 直冷 | 否 | 759 |
13 | 格力 | BCD-180WSA | 180 | 直冷 | 否 | 729 |
14 | 容声 | BCD-170WSA | 170 | 直冷 | 否 | 699 |
15 | 海信 | BCD-160WSA | 160 | 直冷 | 否 | 659 |
16 | TCL | BCD-150WSA | 150 | 直冷 | 否 | 629 |
17 | 奥克斯 | BCD-140WSA | 140 | 直冷 | 否 | 599 |
18 | 长虹 | BCD-130WSA | 130 | 直冷 | 否 | 559 |
19 | 科龙 | BCD-120WSA | 120 | 直冷 | 否 | 529 |
20 | 新飞 | BCD-110WSA | 110 | 直冷 | 否 | 499 |
21 | 海尔 | BCD-185WSA | 185 | 变频 | 是 | 999 |
22 | 美的 | BCD-180WKP | 180 | 变频 | 是 | 899 |
23 | 格力 | BCD-175WSA | 175 | 变频 | 是 | 959 |
24 | 容声 | BCD-165WSA | 165 | 变频 | 是 | 859 |
25 | 海信 | BCD-155WSA | 155 | 变频 | 是 | 799 |
26 | TCL | BCD-145WSA | 145 | 变频 | 是 | 759 |
27 | 奥克斯 | BCD-135WSA | 135 | 变频 | 是 | 699 |
28 | 长虹 | BCD-125WSA | 125 | 变频 | 是 | 659 |
29 | 科龙 | BCD-115WSA | 115 | 变频 | 是 | 599 |
30 | 新飞 | BCD-105WSA | 105 | 变频 | 是 | 559 |
家用千元内冰箱排行榜(千元以内冰箱买什么牌子的好)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1205人围观