排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 价格(元) | 销量(台) | 评价评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-515WECF | 515 | 3999 | 1200 | 4.8 |
2 | 美的 | BCD-486WKPZM | 486 | 3599 | 1050 | 4.7 |
3 | 格力 | BCD-520WGB | 520 | 4299 | 980 | 4.6 |
4 | 容声 | BCD-458WKPZM | 458 | 3299 | 850 | 4.5 |
5 | 海信 | BCD-500WECF | 500 | 3899 | 780 | 4.4 |
6 | TCL | BCD-420WKPZM | 420 | 2999 | 720 | 4.3 |
7 | 创维 | BCD-468WGB | 468 | 3499 | 680 | 4.2 |
8 | 西门子 | BCD-560WECF | 560 | 5999 | 650 | 4.9 |
9 | 博世 | BCD-490WKPZM | 490 | 4999 | 620 | 4.8 |
10 | 惠而浦 | BCD-530WGB | 530 | 4499 | 590 | 4.7 |
11 | 三星 | BCD-540WECF | 540 | 5299 | 560 | 4.6 |
12 | LG | BCD-470WKPZM | 470 | 3999 | 530 | 4.5 |
13 | 松下 | BCD-505WGB | 505 | 4199 | 500 | 4.4 |
14 | 东芝 | BCD-430WKPZM | 430 | 3199 | 480 | 4.3 |
15 | 夏普 | BCD-455WECF | 455 | 3699 | 450 | 4.2 |
16 | 长虹 | BCD-525WGB | 525 | 4399 | 420 | 4.1 |
17 | 科龙 | BCD-460WKPZM | 460 | 3799 | 400 | 4.0 |
18 | 美菱 | BCD-510WECF | 510 | 4099 | 380 | 3.9 |
19 | 奥克斯 | BCD-440WKPZM | 440 | 3499 | 360 | 3.8 |
20 | TCL | BCD-410WECF | 410 | 2899 | 340 | 3.7 |
21 | 海尔 | BCD-535WGB | 535 | 4599 | 320 | 4.6 |
22 | 美的 | BCD-475WKPZM | 475 | 3899 | 300 | 4.5 |
23 | 格力 | BCD-545WECF | 545 | 4799 | 280 | 4.4 |
24 | 容声 | BCD-425WKPZM | 425 | 3399 | 260 | 4.3 |
25 | 海信 | BCD-520WECF | 520 | 4199 | 240 | 4.2 |
26 | TCL | BCD-400WECF | 400 | 2799 | 220 | 4.1 |
27 | 创维 | BCD-450WGB | 450 | 3699 | 200 | 4.0 |
28 | 西门子 | BCD-555WECF | 555 | 5899 | 180 | 4.9 |
29 | 博世 | BCD-485WKPZM | 485 | 4899 | 160 | 4.8 |
30 | 惠而浦 | BCD-520WGB | 520 | 4399 | 140 | 4.7 |
杭州冰箱销售排名(杭州冰箱品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,673人围观