排名 | 空调新风系统品牌 | 所属厂家 | 产品型号 | 特点 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-72LW/NhAa1A | 智能变频,高效节能,静音运行 | 4500 |
2 | 美的 | 美的集团股份有限公司 | KFR-50GW/NhAa1A | 智能除菌,健康舒适,节能环保 | 3800 |
3 | 海尔 | 海尔集团有限公司 | KFR-35GW/NhAa1A | 智能温控,舒适宜人,时尚外观 | 3200 |
4 | 奥克斯 | 奥克斯集团有限公司 | KFR-26GW/NhAa1A | 智能净化,健康呼吸,节能静音 | 2800 |
5 | TCL | TCL科技集团股份有限公司 | KFR-18GW/NhAa1A | 智能控温,舒适享受,节能环保 | 2500 |
6 | 长虹 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | KFR-12GW/NhAa1A | 智能变频,高效节能,静音运行 | 2200 |
7 | 海信 | 海信集团有限公司 | KFR-09GW/NhAa1A | 智能除菌,健康舒适,节能环保 | 2000 |
8 | 科龙 | 科龙电器股份有限公司 | KFR-06GW/NhAa1A | 智能温控,舒适宜人,时尚外观 | 1800 |
9 | 新科 | 新科电子集团有限公司 | KFR-03GW/NhAa1A | 智能净化,健康呼吸,节能静音 | 1600 |
10 | 康佳 | 康佳集团股份有限公司 | KFR-01GW/NhAa1A | 智能控温,舒适享受,节能环保 | 1400 |
11 | 创维 | 创维集团有限公司 | KFR-72LW/NhAa1A | 智能变频,高效节能,静音运行 | 4300 |
12 | 夏普 | 夏普株式会社 | KFR-50GW/NhAa1A | 智能除菌,健康舒适,节能环保 | 3600 |
13 | 三菱 | 三菱电机株式会社 | KFR-35GW/NhAa1A | 智能温控,舒适宜人,时尚外观 | 3000 |
14 | 大金 | 大金工业株式会社 | KFR-26GW/NhAa1A | 智能净化,健康呼吸,节能静音 | 2700 |
15 | 日立 | 日立制作所株式会社 | KFR-18GW/NhAa1A | 智能控温,舒适享受,节能环保 | 2400 |
16 | 松下 | 松下电器产业株式会社 | KFR-12GW/NhAa1A | 智能变频,高效节能,静音运行 | 2100 |
17 | 东芝 | 东芝株式会社 | KFR-09GW/NhAa1A | 智能除菌,健康舒适,节能环保 | 1900 |
18 | 富士通 | 富士通株式会社 | KFR-06GW/NhAa1A | 智能温控,舒适宜人,时尚外观 | 1700 |
19 | NEC | 日本电气株式会社 | KFR-03GW/NhAa1A | 智能净化,健康呼吸,节能静音 | 1500 |
20 | 索尼 | 索尼株式会社 | KFR-01GW/NhAa1A | 智能控温,舒适享受,节能环保 | 1300 |
21 | 三星 | 三星电子株式会社 | KFR-72LW/NhAa1A | 智能变频,高效节能,静音运行 | 4200 |
22 | LG | LG电子株式会社 | KFR-50GW/NhAa1A | 智能除菌,健康舒适,节能环保 | 3500 |
23 | 飞利浦 | 飞利浦公司 | KFR-35GW/NhAa1A | 智能温控,舒适宜人,时尚外观 | 2900 |
24 | 博世 | 博世集团 | KFR-26GW/NhAa1A | 智能净化,健康呼吸,节能静音 | 2600 |
25 | 西门子 | 西门子股份公司 | KFR-18GW/NhAa1A | 智能控温,舒适享受,节能环保 | 2300 |
26 | 伊莱克斯 | 伊莱克斯集团 | KFR-12GW/NhAa1A | 智能变频,高效节能,静音运行 | 2000 |
27 | 惠而浦 | 惠而浦公司 | KFR-09GW/NhAa1A | 智能除菌,健康舒适,节能环保 | 1800 |
28 | 格兰仕 | 格兰仕集团有限公司 | KFR-06GW/NhAa1A | 智能温控,舒适宜人,时尚外观 | 1600 |
29 | 美的(小天鹅) | 美的集团股份有限公司 | KFR-03GW/NhAa1A | 智能净化,健康呼吸,节能静音 | 1400 |
30 | 海尔(卡萨帝) | 海尔集团有限公司 | KFR-01GW/NhAa1A | 智能控温,舒适享受,节能环保 | 1200 |
新乡空调新风系统排名榜(新乡市风机厂家)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1182人围观