排名 | 酒店名称 | 保险柜类型 | 保险柜尺寸(长宽高) | 保险柜功能 | 保险柜品牌 | 保险柜价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淄博万豪酒店 | 电子保险柜 | 403020 | 密码锁、指纹锁、钥匙锁 | 惠普 | 1500 |
2 | 淄博希尔顿酒店 | 机械保险柜 | 352518 | 钥匙锁 | 金库 | 1200 |
3 | 淄博凯悦酒店 | 电子保险柜 | 453525 | 密码锁、指纹锁 | 西门子 | 1800 |
4 | 淄博香格里拉大酒店 | 机械保险柜 | 403020 | 钥匙锁 | 金库 | 1300 |
5 | 淄博万达瑞华酒店 | 电子保险柜 | 504025 | 密码锁、指纹锁、钥匙锁 | 惠普 | 2000 |
6 | 淄博索菲特大酒店 | 机械保险柜 | 352518 | 钥匙锁 | 金库 | 1200 |
7 | 淄博君悦酒店 | 电子保险柜 | 453525 | 密码锁、指纹锁 | 西门子 | 1800 |
8 | 淄博洲际酒店 | 机械保险柜 | 403020 | 钥匙锁 | 金库 | 1300 |
9 | 淄博喜来登酒店 | 电子保险柜 | 504025 | 密码锁、指纹锁、钥匙锁 | 惠普 | 2000 |
10 | 淄博假日酒店 | 机械保险柜 | 352518 | 钥匙锁 | 金库 | 1200 |
11 | 淄博假日酒店 | 电子保险柜 | 453525 | 密码锁、指纹锁 | 西门子 | 1800 |
12 | 淄博汉庭酒店 | 机械保险柜 | 403020 | 钥匙锁 | 金库 | 1300 |
13 | 淄博如家酒店 | 电子保险柜 | 504025 | 密码锁、指纹锁、钥匙锁 | 惠普 | 2000 |
14 | 淄博七天酒店 | 机械保险柜 | 352518 | 钥匙锁 | 金库 | 1200 |
15 | 淄博莫泰酒店 | 电子保险柜 | 453525 | 密码锁、指纹锁 | 西门子 | 1800 |
16 | 淄博锦江之星酒店 | 机械保险柜 | 403020 | 钥匙锁 | 金库 | 1300 |
17 | 淄博格林豪泰酒店 | 电子保险柜 | 504025 | 密码锁、指纹锁、钥匙锁 | 惠普 | 2000 |
18 | 淄博维也纳酒店 | 机械保险柜 | 352518 | 钥匙锁 | 金库 | 1200 |
19 | 淄博美居酒店 | 电子保险柜 | 453525 | 密码锁、指纹锁 | 西门子 | 1800 |
20 | 淄博宜必思酒店 | 机械保险柜 | 403020 | 钥匙锁 | 金库 | 1300 |
21 | 淄博全季酒店 | 电子保险柜 | 504025 | 密码锁、指纹锁、钥匙锁 | 惠普 | 2000 |
22 | 淄博亚朵酒店 | 机械保险柜 | 352518 | 钥匙锁 | 金库 | 1200 |
23 | 淄博铂涛酒店 | 电子保险柜 | 453525 | 密码锁、指纹锁 | 西门子 | 1800 |
24 | 淄博希尔顿欢朋酒店 | 机械保险柜 | 403020 | 钥匙锁 | 金库 | 1300 |
25 | 淄博万达美华酒店 | 电子保险柜 | 504025 | 密码锁、指纹锁、钥匙锁 | 惠普 | 2000 |
26 | 淄博格拉斯丽酒店 | 机械保险柜 | 352518 | 钥匙锁 | 金库 | 1200 |
27 | 淄博君亭酒店 | 电子保险柜 | 453525 | 密码锁、指纹锁 | 西门子 | 1800 |
28 | 淄博鲁能希尔顿逸林酒店 | 机械保险柜 | 403020 | 钥匙锁 | 金库 | 1300 |
29 | 淄博凯宾斯基酒店 | 电子保险柜 | 504025 | 密码锁、指纹锁、钥匙锁 | 惠普 | 2000 |
30 | 淄博希尔顿花园酒店 | 机械保险柜 | 352518 | 钥匙锁 | 金库 | 1200 |
淄博酒店保险柜排名前十名(山东淄博的酒店)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1470人围观