排名 | 公司名称 | 门型 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 锁具品牌 | 表面处理 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金盾门业 | 平开门 | 8602050 | 1.2 | 镀锌钢板 | 耶鲁 | 喷涂 | 1200 |
2 | 盼盼防盗门 | 平开门 | 9502050 | 1.0 | 冷轧钢板 | 天地锁 | 烤漆 | 1000 |
3 | 皇派门业 | 平开门 | 8602050 | 1.5 | 不锈钢 | 三星 | 拉丝 | 1500 |
4 | 固力门业 | 平开门 | 9502050 | 1.2 | 冷轧钢板 | 德施曼 | 纳米喷涂 | 1100 |
5 | 欧派门业 | 平开门 | 8602050 | 1.0 | 镀锌钢板 | 飞利浦 | 静电喷涂 | 900 |
6 | 坚美门业 | 平开门 | 9502050 | 1.5 | 不锈钢 | 凯迪仕 | PVD镀膜 | 1600 |
7 | 美心门业 | 平开门 | 8602050 | 1.2 | 冷轧钢板 | 耶鲁 | 仿木纹喷涂 | 1050 |
8 | 德施曼门业 | 平开门 | 9502050 | 1.0 | 镀锌钢板 | 德施曼 | 电泳涂装 | 850 |
9 | 星月门业 | 平开门 | 8602050 | 1.5 | 不锈钢 | 三星 | 拉丝 | 1400 |
10 | 西门子门业 | 平开门 | 9502050 | 1.2 | 冷轧钢板 | 天地锁 | 烤漆 | 980 |
11 | 海尔门业 | 平开门 | 8602050 | 1.0 | 镀锌钢板 | 飞利浦 | 静电喷涂 | 800 |
12 | 格力门业 | 平开门 | 9502050 | 1.5 | 不锈钢 | 凯迪仕 | PVD镀膜 | 1350 |
13 | 美的门业 | 平开门 | 8602050 | 1.2 | 冷轧钢板 | 耶鲁 | 仿木纹喷涂 | 950 |
14 | TCL门业 | 平开门 | 9502050 | 1.0 | 镀锌钢板 | 德施曼 | 电泳涂装 | 750 |
15 | 创维门业 | 平开门 | 8602050 | 1.5 | 不锈钢 | 三星 | 拉丝 | 1200 |
16 | 长虹门业 | 平开门 | 9502050 | 1.2 | 冷轧钢板 | 天地锁 | 烤漆 | 880 |
17 | 康佳门业 | 平开门 | 8602050 | 1.0 | 镀锌钢板 | 飞利浦 | 静电喷涂 | 700 |
18 | 海信门业 | 平开门 | 9502050 | 1.5 | 不锈钢 | 凯迪仕 | PVD镀膜 | 1150 |
19 | 荣事达门业 | 平开门 | 8602050 | 1.2 | 冷轧钢板 | 耶鲁 | 仿木纹喷涂 | 850 |
20 | 科龙门业 | 平开门 | 9502050 | 1.0 | 镀锌钢板 | 德施曼 | 电泳涂装 | 650 |
21 | 奥克斯门业 | 平开门 | 8602050 | 1.5 | 不锈钢 | 三星 | 拉丝 | 1000 |
22 | 格兰仕门业 | 平开门 | 9502050 | 1.2 | 冷轧钢板 | 天地锁 | 烤漆 | 780 |
23 | 惠而浦门业 | 平开门 | 8602050 | 1.0 | 镀锌钢板 | 飞利浦 | 静电喷涂 | 600 |
24 | 美的门业 | 平开门 | 9502050 | 1.5 | 不锈钢 | 凯迪仕 | PVD镀膜 | 950 |
25 | TCL门业 | 平开门 | 8602050 | 1.2 | 冷轧钢板 | 耶鲁 | 仿木纹喷涂 | 750 |
26 | 创维门业 | 平开门 | 9502050 | 1.0 | 镀锌钢板 | 德施曼 | 电泳涂装 | 550 |
27 | 长虹门业 | 平开门 | 8602050 | 1.5 | 不锈钢 | 三星 | 拉丝 | 800 |
28 | 康佳门业 | 平开门 | 9502050 | 1.2 | 冷轧钢板 | 天地锁 | 烤漆 | 680 |
29 | 海信门业 | 平开门 | 8602050 | 1.0 | 镀锌钢板 | 飞利浦 | 静电喷涂 | 500 |
30 | 荣事达门业 | 平开门 | 9502050 | 1.5 | 不锈钢 | 凯迪仕 | PVD镀膜 | 750 |
工程防盗门公司排名(工程防盗门报价样本表)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1442人围观