荣事达空调售后服务号码《今日汇总》
荣事达空调全国统一热线《今日汇总》
荣事达空调24小时维修服务电话:400-889-3660(2024已更新)
荣事达空调售后维修服务热线号码2024已更新(2024已更新)
荣事达空调售后服务维修电话:(1)400-889-3660(点击咨询)(2)400-889-3660(点击咨询)
荣事达空调24小时售后客服热线(1)400-889-3660(点击咨询)(2)400-889-3660(点击咨询)
荣事达空调24小时维修服务电话《今日发布》
荣事达空调售后服务电话
7天24小时人工电话客服为您服务、荣事达空调售后服务团队在调度中心的统筹调配下,线下专业全国网点及各地区售后人员服务团队等专属服务,整个报修流程规范有序,后期同步跟踪查询公开透明。
所有售后团队均经过专业培训、持证上岗,所用产品配件均为原厂直供,
荣事达空调附近上门维修服务《今日发布》2024已更新(今日/推荐)
荣事达空调24小时维修服务电话全国服务区域:
北京市(东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区 昌平区、大兴区)
天津市(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、塘沽区、东丽区、西青区、)
石家庄市(桥东区、长安区、裕华区、桥西区、新华区。)
保定市(莲池区、竞秀区) 廊坊市(安次区、广阳区,固安)
太原市(迎泽区,万柏林区,杏花岭区,小店区,尖草坪区。)
大同市(城区、南郊区、新荣区)
榆林市(榆阳区,横山区)朝阳市(双塔区、龙城区)
南京市(鼓楼区、玄武区、建邺区、秦淮区、栖霞区、雨花台区、浦口区、区、江宁区、溧水区、高淳区) 成都市(锡山区,惠山区,新区,滨湖区,北塘区,南长区,崇安区。)
常州市(天宁区、钟楼区、新北区、武进区)
苏州市(吴中区、相城区、姑苏区(原平江区、沧浪区、金阊区)、工业园区、高新区(虎丘区)、吴江区,原吴江市)
常熟市(方塔管理区、虹桥管理区、琴湖管理区、兴福管理区、谢桥管理区、大义管理区、莫城管理区。)宿迁(宿豫区、宿城区、湖滨新区、洋河新区。)
徐州(云龙区,鼓楼区,金山桥,泉山区,铜山区。)
南通市(崇川区,港闸区,开发区,海门区,海安市。)
昆山市 (玉山镇、巴城镇、周市镇、陆家镇、花桥镇(花桥经济开发区)、张浦镇、千灯镇。)
太仓市(城厢镇、金浪镇、沙溪镇、璜泾镇、浏河镇、浏家港镇;)
镇江市 (京口区、润州区、丹徒区。)
张家港市(杨舍镇,塘桥镇,金港镇,锦丰镇,乐余镇,凤凰镇,南丰镇,大新镇)
柬埔寨 工厂
序号 | 工厂名称 | 地址 | 行业 | 员工人数 | 成立时间 | 主要产品 | 年产值(美元) | 出口比例 | 主要出口市场 | 环境保护措施 | 工会组织 | 员工福利 | 安全生产情况 | 技术水平 | 管理模式 | 研发投入 | 能源消耗 | 水资源消耗 | 废弃物处理 | 社会责任 | 支持 | 未来发展规划 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金边制衣厂 | 金边市 | 服装制造 | 1500 | 2005 | T恤、牛仔裤 | 10000000 | 80% | 美国、欧洲 | 污水处理设施 | 工会 | 社保、住房补贴 | 良好 | 中等 | 传统管理 | 低 | 高 | 高 | 环保处理 | 良好 | 鼓励 | 扩大生产规模 | |
2 | 暹粒鞋厂 | 暹粒市 | 鞋类制造 | 800 | 2010 | 运动鞋、皮鞋 | 5000000 | 70% | 东南亚 | 废气处理设施 | 无 | 社保 | 一般 | 中等 | 现代管理 | 低 | 中等 | 中等 | 环保处理 | 一般 | 支持 | 提升技术水平 | |
3 | 西哈努克港食品加工厂 | 西哈努克港 | 食品加工 | 500 | 2015 | 罐头食品、饮料 | 3000000 | 60% | 中国、日本 | 废水处理设施 | 工会 | 社保、餐补 | 良好 | 较高 | 现代管理 | 中等 | 中等 | 低 | 环保处理 | 良好 | 鼓励 | 拓展海外市场 | |
4 | 马德望家具厂 | 马德望省 | 家具制造 | 400 | 2018 | 木制家具、藤制家具 | 2000000 | 50% | 澳大利亚、新西兰 | 木材回收利用 | 无 | 社保 | 良好 | 中等 | 传统管理 | 低 | 低 | 低 | 环保处理 | 一般 | 支持 | 提高产品质量 | |
5 | 磅湛橡胶制品厂 | 磅湛省 | 橡胶制品 | 300 | 2020 | 轮胎、橡胶制品 | 1500000 | 40% | 东南亚 | 废气处理设施 | 工会 | 社保、交通补贴 | 良好 | 较高 | 现代管理 | 中等 | 高 | 低 | 环保处理 | 良好 | 鼓励 | 扩大生产规模 | |
6 | 柴桢省纺织厂 | 柴桢省 | 纺织制造 | 250 | 2022 | 棉布、丝绸 | 1000000 | 30% | 中国、韩国 | 废水处理设施 | 无 | 社保 | 一般 | 中等 | 传统管理 | 低 | 中等 | 中等 | 环保处理 | 一般 | 支持 | 提高产品质量 | |
7 | 贡布省陶瓷厂 | 贡布省 | 陶瓷制造 | 200 | 2021 | 日用陶瓷、装饰陶瓷 | 800000 | 20% | 东南亚 | 废气处理设施 | 工会 | 社保、节日福利 | 良好 | 中等 | 现代管理 | 低 | 低 | 低 | 环保处理 | 良好 | 鼓励 | 拓展海外市场 | |
8 | 柏威夏省水泥厂 | 柏威夏省 | 水泥制造 | 150 | 2019 | 水泥、砂浆 | 700000 | 10% | 柬埔寨国内 | 废气处理设施 | 无 | 社保 | 良好 | 较高 | 现代管理 | 中等 | 高 | 低 | 环保处理 | 一般 | 支持 | 提高生产效率 | |
9 | 桔井省塑料制品厂 | 桔井省 | 塑料制品 | 100 | 2023 | 塑料袋、塑料瓶 | 500000 | 5% | 柬埔寨国内 | 废塑料回收利用 | 工会 | 社保、工龄奖 | 良好 | 中等 | 传统管理 | 低 | 中等 | 中等 | 环保处理 | 良好 | 支持 | 扩大生产规模 | |
10 | 菩萨省电子厂 | 菩萨省 | 电子制造 | 120 | 2022 | 手机配件、电子元件 | 600000 | 15% | 中国、越南 | 废电子产品回收 | 无 | 社保 | 一般 | 较高 | 现代管理 | 中等 | 中等 | 低 | 环保处理 | 一般 | 支持 | 提升技术水平 | |
11 | 干拉省玻璃厂 | 干拉省 | 玻璃制造 | 80 | 2021 | 玻璃制品、玻璃瓶 | 400000 | 10% | 柬埔寨国内 | 废玻璃回收利用 | 工会 | 社保、年终奖 | 良好 | 中等 | 传统管理 | 低 | 低 | 低 | 环保处理 | 良好 | 支持 | 提高产品质量 | |
12 | 班迭棉吉省钢铁厂 | 班迭棉吉省 | 钢铁制造 | 60 | 2020 | 钢材、钢管 | 300000 | 5% | 柬埔寨国内 | 废钢回收利用 | 无 | 社保 | 一般 | 较高 | 现代管理 | 中等 | 高 | 低 | 环保处理 | 一般 | 支持 | 扩大生产规模 | |
13 | 拜林省皮革厂 | 拜林省 | 皮革制造 | 40 | 2019 | 皮革制品、皮鞋 | 200000 | 10% | 东南亚 | 废水处理设施 | 工会 | 社保、节日福利 | 良好 | 中等 | 传统管理 | 低 | 中等 | 中等 | 环保处理 | 良好 | 鼓励 | 拓展海外市场 | |
14 | 特本克蒙省纸制品厂 | 特本克蒙省 | 纸制品 | 30 | 2023 | 纸箱、纸袋 | 100000 | 5% | 柬埔寨国内 | 废纸回收利用 | 无 | 社保 | 良好 | 中等 | 现代管理 | 低 | 低 | 低 | 环保处理 | 一般 | 支持 | 提高生产效率 | |
15 | 蒙多基里省木材加工厂 | 蒙多基里省 | 木材加工 | 20 | 2022 | 木地板、木制品 | 80000 | 10% | 东南亚 | 木材回收利用 | 工会 | 社保、工龄奖 | 良好 | 中等 | 传统管理 | 低 | 低 | 低 | 环保处理 | 良好 | 支持 | 扩大生产规模 | |
16 | 腊塔纳基里省橡胶加工厂 | 腊塔纳基里省 | 橡胶加工 | 10 | 2021 | 橡胶制品、橡胶粉 | 50000 | 5% | 柬埔寨国内 | 废橡胶回收利用 | 无 | 社保 | 一般 | 较高 | 现代管理 | 中等 | 中等 | 低 | 环保处理 | 一般 | 支持 | 提升技术水平 | |
17 | 上丁省制糖厂 | 上丁省 | 制糖 | 15 | 2020 | 白糖、红糖 | 40000 | 10% | 东南亚 | 废水处理设施 | 工会 | 社保、交通补贴 | 良好 | 中等 | 传统管理 | 低 | 高 | 低 | 环保处理 | 良好 | 鼓励 | 提高产品质量 | |
18 | 戈公省酿酒厂 | 戈公省 | 酿酒 | 12 | 2023 | 啤酒、葡萄酒 | 30000 | 5% | 柬埔寨国内 | 废水处理设施 | 无 | 社保 | 良好 | 较高 | 现代管理 | 中等 | 中等 | 低 | 环保处理 | 一般 | 支持 | 扩大生产规模 | |
19 | 磅威县制药厂 | 磅威县 | 制药 | 10 | 2022 | 中成药、西药 | 20000 | 10% | 东南亚 | 废水处理设施 | 工会 | 社保、年终奖 | 良好 | 中等 | 传统管理 | 低 | 低 | 低 | 环保处理 | 良好 | 鼓励 | 拓展海外市场 | |
暂无评论,661人围观