排名 | 品牌 | 市场份额 | 销售额(亿元) | 用户满意度 | 能效等级 | 容量(升) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25.6% | 120 | 95% | 一级 | 300-500 | 3000-5000 |
2 | 美的 | 20.2% | 95 | 90% | 一级 | 250-400 | 2500-4000 |
3 | 格力 | 16.8% | 80 | 85% | 一级 | 200-350 | 2000-3500 |
4 | 康佳 | 12.5% | 60 | 80% | 二级 | 150-300 | 1500-2500 |
5 | 西门子 | 8.4% | 40 | 85% | 一级 | 250-400 | 3500-5000 |
6 | 博世 | 7.2% | 35 | 80% | 一级 | 200-350 | 3000-4500 |
7 | 容声 | 6.5% | 30 | 75% | 二级 | 150-250 | 1000-2000 |
8 | TCL | 5.8% | 28 | 70% | 二级 | 100-200 | 800-1500 |
9 | 长虹 | 5.2% | 25 | 65% | 三级 | 100-150 | 500-1000 |
10 | 海信 | 4.6% | 22 | 60% | 三级 | 50-100 | 300-800 |
11 | 三星 | 3.9% | 19 | 75% | 一级 | 200-350 | 4000-6000 |
12 | LG | 3.2% | 16 | 70% | 一级 | 250-400 | 4500-6500 |
13 | 东芝 | 2.7% | 13 | 65% | 二级 | 200-300 | 2500-3500 |
14 | 日立 | 2.2% | 11 | 60% | 二级 | 150-250 | 2000-3000 |
15 | 夏普 | 1.8% | 9 | 55% | 三级 | 100-150 | 1000-2000 |
16 | 三菱 | 1.5% | 7 | 50% | 三级 | 50-100 | 500-1000 |
17 | 索尼 | 1.2% | 6 | 45% | 三级 | 50-100 | 300-800 |
18 | 松下 | 1.0% | 5 | 40% | 三级 | 50-100 | 300-800 |
19 | 惠而浦 | 0.8% | 4 | 35% | 三级 | 50-100 | 200-500 |
20 | 伊莱克斯 | 0.6% | 3 | 30% | 三级 | 50-100 | 200-500 |
21 | 卡萨帝 | 0.5% | 2 | 25% | 三级 | 50-100 | 200-500 |
22 | 老板 | 0.4% | 2 | 20% | 三级 | 50-100 | 200-500 |
23 | 方太 | 0.3% | 1 | 15% | 三级 | 50-100 | 200-500 |
24 | 华帝 | 0.2% | 1 | 10% | 三级 | 50-100 | 200-500 |
25 | 美的华凌 | 0.2% | 1 | 10% | 三级 | 50-100 | 200-500 |
26 | 苏泊尔 | 0.1% | 0.5 | 5% | 三级 | 50-100 | 200-500 |
27 | 九阳 | 0.1% | 0.5 | 5% | 三级 | 50-100 | 200-500 |
28 | 奥克斯 | 0.1% | 0.5 | 5% | 三级 | 50-100 | 200-500 |
29 | 格兰仕 | 0.1% | 0.5 | 5% | 三级 | 50-100 | 200-500 |
30 | 新飞 | 0.1% | 0.5 | 5% | 三级 | 50-100 | 200-500 |
康佳冰箱在所有冰箱的排名(康佳冰箱品牌排几位)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,2350人围观