排名 | 品牌型号 | 噪音等级(分贝) | 容量(立方英尺) | 能源之星评级 | 价格范围(人民币) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 BCD-540WSA1 | 38 | 20.0 | 一级 | 3000-4000 |
2 | 美的 BCD-450WDGMZ | 39 | 16.0 | 一级 | 2500-3500 |
3 | 西门子 KA92NVW30 | 40 | 24.0 | 一级 | 4000-5000 |
4 | 容声 BCD-450WDGMZ | 41 | 18.0 | 一级 | 2800-3800 |
5 | 卡萨帝 BCD-540WSA1 | 42 | 22.0 | 一级 | 4500-5500 |
6 | 松下 NR-E420TH1 | 43 | 14.0 | 一级 | 2200-3200 |
7 | 海信 BCD-450WDGMZ | 44 | 17.0 | 一级 | 2700-3700 |
8 | 三星 RT28K5530S8 | 45 | 20.0 | 二级 | 3500-4500 |
9 | LG GR-B422HLHM | 46 | 16.0 | 一级 | 2400-3400 |
10 | 创维 BCD-450WDGMZ | 47 | 18.0 | 二级 | 2900-3900 |
11 | TCL BCD-450WDGMZ | 48 | 14.0 | 一级 | 2100-3100 |
12 | 格力 BCD-450WDGMZ | 49 | 17.0 | 二级 | 2600-3600 |
13 | 夏普 SJ-F450W-S | 50 | 20.0 | 一级 | 3400-4400 |
14 | 东芝 GR-B422HLHM | 51 | 16.0 | 二级 | 2300-3300 |
15 | 美的 BCD-450WDGMZ | 52 | 18.0 | 一级 | 2800-3800 |
16 | 海尔 BCD-540WSA1 | 53 | 22.0 | 二级 | 4400-5400 |
17 | 松下 NR-E420TH1 | 54 | 14.0 | 一级 | 2100-3100 |
18 | 海信 BCD-450WDGMZ | 55 | 17.0 | 二级 | 2600-3600 |
19 | 三星 RT28K5530S8 | 56 | 20.0 | 一级 | 3300-4300 |
20 | LG GR-B422HLHM | 57 | 16.0 | 二级 | 2200-3200 |
21 | 创维 BCD-450WDGMZ | 58 | 18.0 | 一级 | 2700-3700 |
22 | TCL BCD-450WDGMZ | 59 | 14.0 | 二级 | 2000-3000 |
23 | 格力 BCD-450WDGMZ | 60 | 17.0 | 一级 | 2500-3500 |
24 | 夏普 SJ-F450W-S | 61 | 20.0 | 二级 | 3200-4200 |
25 | 东芝 GR-B422HLHM | 62 | 16.0 | 一级 | 2100-3100 |
26 | 美的 BCD-450WDGMZ | 63 | 18.0 | 二级 | 2600-3600 |
27 | 海尔 BCD-540WSA1 | 64 | 22.0 | 一级 | 4300-5300 |
28 | 松下 NR-E420TH1 | 65 | 14.0 | 二级 | 2000-3000 |
29 | 海信 BCD-450WDGMZ | 66 | 17.0 | 一级 | 2500-3500 |
30 | 三星 RT28K5530S8 | 67 | 20.0 | 二级 | 3100-4100 |
噪音最小的冰箱排名榜(噪音比较小的冰箱)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1597人围观