排名 | 采暖炉品牌 | 型号 | 燃料类型 | 加热面积(平方米) | 热效率(%) | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林内 | RS-36E11 | 燃气 | 100-150 | 95 | 15000 | 高效节能,智能控温 |
2 | 海尔 | KFR-72LW/07A1 | 空调 | 60-100 | 85 | 12000 | 制冷制暖一体,舒适静音 |
3 | 美的 | KFR-72LW/07A1 | 空调 | 60-100 | 85 | 12000 | 制冷制暖一体,舒适静音 |
4 | 格力 | GWH09AC-K3DNA1A | 空调 | 70-120 | 90 | 13000 | 智能除菌,高效制暖 |
5 | 奥克斯 | KFR-72LW/07A1 | 空调 | 60-100 | 85 | 12000 | 制冷制暖一体,舒适静音 |
6 | TCL | KFR-72LW/07A1 | 空调 | 60-100 | 85 | 12000 | 制冷制暖一体,舒适静音 |
7 | 长虹 | KFR-72LW/07A1 | 空调 | 60-100 | 85 | 12000 | 制冷制暖一体,舒适静音 |
8 | 海信 | KFR-72LW/07A1 | 空调 | 60-100 | 85 | 12000 | 制冷制暖一体,舒适静音 |
9 | 科龙 | KFR-72LW/07A1 | 空调 | 60-100 | 85 | 12000 | 制冷制暖一体,舒适静音 |
10 | 三菱重工 | ZMXA-24MA | 空调 | 80-140 | 92 | 16000 | 高效节能,智能除菌 |
11 | 大金 | FTXS25DVM2B | 空调 | 90-160 | 93 | 18000 | 高效节能,智能控温 |
12 | 日立 | RAS-25J2CDW | 空调 | 80-140 | 92 | 16000 | 高效节能,智能除菌 |
13 | 松下 | CS-25J2CDW | 空调 | 80-140 | 92 | 16000 | 高效节能,智能除菌 |
14 | 东芝 | RAS-25J2CDW | 空调 | 80-140 | 92 | 16000 | 高效节能,智能除菌 |
15 | 威能 | Vitodens 100-W | 燃气 | 120-200 | 96 | 20000 | 高效节能,智能控温 |
16 | 博世 | GBH 18V-LI | 电暖器 | 15-30 | 90 | 1000 | 小巧便携,快速升温 |
17 | 德龙 | TRRS 042020 | 电暖器 | 20-40 | 85 | 1200 | 时尚美观,智能控温 |
18 | 九阳 | JYZ-N15F11 | 电暖器 | 15-30 | 90 | 1000 | 小巧便携,快速升温 |
19 | 美的 | Midea MCH15-2000 | 电暖器 | 15-30 | 90 | 1000 | 小巧便携,快速升温 |
20 | 格力 | GH-1500 | 电暖器 | 15-30 | 90 | 1000 | 小巧便携,快速升温 |
21 | 奥克斯 | A8001 | 电暖器 | 20-40 | 85 | 1200 | 时尚美观,智能控温 |
22 | TCL | T7100 | 电暖器 | 20-40 | 85 | 1200 | 时尚美观,智能控温 |
23 | 长虹 | CH-1500 | 电暖器 | 15-30 | 90 | 1000 | 小巧便携,快速升温 |
24 | 海信 | HS-1500 | 电暖器 | 15-30 | 90 | 1000 | 小巧便携,快速升温 |
25 | 科龙 | KL-1500 | 电暖器 | 15-30 | 90 | 1000 | 小巧便携,快速升温 |
26 | 三菱重工 | SRK25ZSX-S | 空调 | 80-140 | 92 | 16000 | 高效节能,智能除菌 |
27 | 大金 | FTXS25GXV2B | 空调 | 90-160 | 93 | 18000 | 高效节能,智能控温 |
28 | 日立 | RAS-25J2CDW | 空调 | 80-140 | 92 | 16000 | 高效节能,智能除菌 |
29 | 松下 | CS-25J2CDW | 空调 | 80-140 | 92 | 16000 | 高效节能,智能除菌 |
30 | 东芝 | RAS-25J2CDW | 空调 | 80-140 | 92 | 16000 | 高效节能,智能除菌 |
最实用采暖炉排名(最实用采暖炉排名榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,547人围观