排名 | 品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 年销量(万扇) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 1996 | 上海 | 智能防盗门、智能锁 | 150 | 12.5 |
2 | 盼盼 | 1994 | 浙江温州 | 防盗门、防火门 | 120 | 10.0 |
3 | 金点原子 | 1992 | 广东佛山 | 防盗门、入户门 | 100 | 8.5 |
4 | TATA木门 | 1998 | 浙江杭州 | 防盗门、木门 | 80 | 6.7 |
5 | 固力 | 2000 | 广东中山 | 防盗门、智能锁 | 75 | 6.2 |
6 | 美心 | 1995 | 广东深圳 | 防盗门、入户门 | 65 | 5.4 |
7 | 亚固 | 1993 | 江苏无锡 | 防盗门、防火门 | 60 | 5.0 |
8 | 圣堡罗 | 1997 | 广东东莞 | 防盗门、入户门 | 55 | 4.6 |
9 | 星月神 | 2002 | 浙江义乌 | 防盗门、智能锁 | 50 | 4.2 |
10 | 皇派 | 1999 | 广东佛山 | 防盗门、防火门 | 45 | 3.8 |
11 | 永固 | 1990 | 上海 | 防盗门、入户门 | 40 | 3.3 |
12 | 金盾 | 1991 | 浙江杭州 | 防盗门、防火门 | 35 | 2.9 |
13 | 安嘉 | 2001 | 广东中山 | 防盗门、智能锁 | 30 | 2.5 |
14 | 保德安 | 1996 | 江苏南京 | 防盗门、防火门 | 25 | 2.1 |
15 | 飞宇 | 1995 | 广东佛山 | 防盗门、入户门 | 20 | 1.7 |
16 | 凯迪仕 | 2002 | 浙江杭州 | 防盗门、智能锁 | 18 | 1.5 |
17 | 固安捷 | 1998 | 广东东莞 | 防盗门、防火门 | 16 | 1.3 |
18 | 大将军 | 2000 | 广东中山 | 防盗门、智能锁 | 14 | 1.1 |
19 | 罗曼斯 | 1997 | 浙江温州 | 防盗门、入户门 | 12 | 1.0 |
20 | 固力安 | 2003 | 广东佛山 | 防盗门、防火门 | 10 | 0.8 |
21 | 新豪轩 | 1999 | 广东深圳 | 防盗门、入户门 | 9 | 0.7 |
22 | 亚太天能 | 1994 | 广东中山 | 防盗门、智能锁 | 8 | 0.6 |
23 | 中安 | 2002 | 江苏无锡 | 防盗门、防火门 | 7 | 0.5 |
24 | 金点原子 | 2001 | 广东东莞 | 防盗门、智能锁 | 6 | 0.4 |
25 | 美心 | 1996 | 浙江杭州 | 防盗门、入户门 | 5 | 0.3 |
26 | 亚固 | 2003 | 广东中山 | 防盗门、防火门 | 4 | 0.2 |
27 | 圣堡罗 | 2000 | 江苏无锡 | 防盗门、入户门 | 3 | 0.1 |
28 | 星月神 | 1998 | 广东佛山 | 防盗门、智能锁 | 2 | 0.1 |
29 | 皇派 | 2002 | 浙江义乌 | 防盗门、防火门 | 1 | 0.1 |
30 | 永固 | 2001 | 广东东莞 | 防盗门、入户门 | 1 | 0.1 |
最新防盗门厂家排名(品牌防盗门厂家)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1107人围观