排名 | 品牌 | 市场占有率 (%) | 销售额 (亿元) | 平均售价 (元) | 销售量 (万台) | 同比增长率 (%) | 市场份额增长率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 25.6 | 10.2 | 4,000 | 25.5 | 12.5 | 1.5 |
2 | 老板 | 22.8 | 9.1 | 3,900 | 23.3 | 11.8 | 1.2 |
3 | 华帝 | 18.5 | 7.4 | 3,800 | 19.5 | 10.3 | 0.9 |
4 | 美的 | 16.7 | 6.7 | 3,700 | 18.1 | 9.6 | 0.8 |
5 | 苏泊尔 | 14.2 | 5.7 | 3,600 | 15.8 | 8.5 | 0.7 |
6 | 海尔 | 12.9 | 5.1 | 3,500 | 14.6 | 7.8 | 0.6 |
7 | 西门子 | 11.6 | 4.6 | 3,400 | 13.5 | 7.1 | 0.5 |
8 | 博世 | 10.5 | 4.2 | 3,300 | 12.7 | 6.5 | 0.4 |
9 | 樱花 | 9.4 | 3.8 | 3,200 | 11.9 | 5.9 | 0.3 |
10 | 万和 | 8.3 | 3.3 | 3,100 | 10.7 | 5.3 | 0.2 |
11 | 帅康 | 7.2 | 2.9 | 3,000 | 9.7 | 4.7 | 0.1 |
12 | TCL | 6.1 | 2.4 | 2,900 | 8.3 | 4.1 | 0.1 |
13 | 格兰仕 | 5.0 | 2.0 | 2,800 | 7.1 | 3.5 | 0.0 |
14 | 九阳 | 4.2 | 1.7 | 2,700 | 6.3 | 3.0 | 0.0 |
15 | 奥克斯 | 3.4 | 1.4 | 2,600 | 5.4 | 2.6 | 0.0 |
16 | 容声 | 2.7 | 1.1 | 2,500 | 4.4 | 2.2 | 0.0 |
17 | 美的 | 2.1 | 0.8 | 2,400 | 3.3 | 1.8 | 0.0 |
18 | 海尔 | 1.6 | 0.6 | 2,300 | 2.6 | 1.4 | 0.0 |
19 | 万和 | 1.2 | 0.5 | 2,200 | 2.3 | 1.1 | 0.0 |
20 | 方太 | 0.9 | 0.4 | 2,100 | 1.9 | 0.9 | 0.0 |
21 | 老板 | 0.7 | 0.3 | 2,000 | 1.5 | 0.7 | 0.0 |
22 | 华帝 | 0.6 | 0.2 | 1,900 | 1.3 | 0.6 | 0.0 |
23 | 美的 | 0.5 | 0.2 | 1,800 | 1.1 | 0.5 | 0.0 |
24 | 海尔 | 0.4 | 0.1 | 1,700 | 0.9 | 0.4 | 0.0 |
25 | 万和 | 0.3 | 0.1 | 1,600 | 0.8 | 0.3 | 0.0 |
26 | 方太 | 0.2 | 0.1 | 1,500 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
27 | 老板 | 0.2 | 0.1 | 1,400 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
28 | 华帝 | 0.1 | 0.0 | 1,300 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
29 | 美的 | 0.1 | 0.0 | 1,200 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
30 | 海尔 | 0.1 | 0.0 | 1,100 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
油烟机市场占有率排名-2019年油烟机的市场分析
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1207人围观