排名 | 品牌 | 型号 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ20-12F | 500,000 | 15.0 | 4,500 |
2 | 美的 | M1-2001 | 450,000 | 13.5 | 4,200 |
3 | 博世 | GBH 18V-21 | 400,000 | 12.0 | 5,000 |
4 | 林内 | RHS-2001 | 350,000 | 10.5 | 4,800 |
5 | 能率 | GC20-12F | 300,000 | 9.0 | 4,300 |
6 | 万家乐 | J20-12F | 250,000 | 7.5 | 4,000 |
7 | 阿里斯顿 | Clas ONE 20 | 200,000 | 6.0 | 4,600 |
8 | 菲斯曼 | Vitodens 100-W | 180,000 | 5.4 | 5,200 |
9 | 威能 | Vitodens 200-W | 160,000 | 4.8 | 5,400 |
10 | 约克 | YC20-12F | 140,000 | 4.2 | 4,100 |
11 | 三菱重工 | SRK20-12F | 120,000 | 3.6 | 4,700 |
12 | 开能 | KFR-2001 | 100,000 | 3.0 | 4,200 |
13 | 格力 | KFR-2002 | 90,000 | 2.7 | 4,000 |
14 | 奥克斯 | KFR-2003 | 80,000 | 2.4 | 3,900 |
15 | 长虹 | KFR-2004 | 70,000 | 2.1 | 3,800 |
16 | TCL | KFR-2005 | 60,000 | 1.8 | 3,700 |
17 | 海信 | KFR-2006 | 50,000 | 1.5 | 3,600 |
18 | 容声 | KFR-2007 | 40,000 | 1.2 | 3,500 |
19 | 樱花 | KFR-2008 | 30,000 | 0.9 | 3,400 |
20 | 新飞 | KFR-2009 | 25,000 | 0.7 | 3,300 |
21 | 美菱 | KFR-2010 | 20,000 | 0.6 | 3,200 |
22 | 西门子 | KFR-2011 | 18,000 | 0.5 | 3,100 |
23 | 方太 | KFR-2012 | 16,000 | 0.4 | 3,000 |
24 | 帅康 | KFR-2013 | 14,000 | 0.4 | 2,900 |
25 | 老板 | KFR-2014 | 12,000 | 0.3 | 2,800 |
26 | 华帝 | KFR-2015 | 10,000 | 0.3 | 2,700 |
27 | 九阳 | KFR-2016 | 9,000 | 0.2 | 2,600 |
28 | 苏泊尔 | KFR-2017 | 8,000 | 0.2 | 2,500 |
29 | 格兰仕 | KFR-2018 | 7,000 | 0.2 | 2,400 |
30 | 康佳 | KFR-2019 | 6,000 | 0.1 | 2,300 |
2018壁挂炉销量排行(2018壁挂炉销量排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1519人围观