排名 | 工厂名称 | 总部所在地 | 年产量(台) | 主要产品 | 成立时间 | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大金空调株式会社 | 大阪府堺市 | 1,000万 | 家用中央空调、商用中央空调、冷冻机 | 1924年 | 10,000 |
2 | 三菱电机株式会社 | 东京 | 800万 | 家用中央空调、商用中央空调、多联机 | 1921年 | 9,000 |
3 | 日立制作所 | 东京 | 700万 | 家用中央空调、商用中央空调、压缩机 | 1910年 | 8,000 |
4 | 富士通将军株式会社 | 神奈川县川崎市 | 600万 | 家用中央空调、商用中央空调、热泵 | 1936年 | 7,000 |
5 | 松下电器产业株式会社 | 大阪府门真市 | 500万 | 家用中央空调、商用中央空调、空气净化器 | 1918年 | 6,000 |
6 | 东芝株式会社 | 东京 | 400万 | 家用中央空调、商用中央空调、电梯 | 1875年 | 5,000 |
7 | 夏普株式会社 | 大阪府堺市 | 300万 | 家用中央空调、商用中央空调、电视机 | 1912年 | 4,000 |
8 | 三洋电机株式会社 | 大阪府守口市 | 200万 | 家用中央空调、商用中央空调、洗衣机 | 1947年 | 3,000 |
9 | 日立空调株式会社 | 东京 | 100万 | 家用中央空调、商用中央空调、冷藏柜 | 1953年 | 2,000 |
10 | 三菱重工业株式会社 | 东京 | 50万 | 商用中央空调、船舶、飞机 | 1884年 | 1,000 |
11 | 大昭和制纸株式会社 | 东京 | 40万 | 商用中央空调、造纸、包装材料 | 1933年 | 900 |
12 | 日本电装株式会社 | 爱知县刈谷市 | 30万 | 商用中央空调、汽车零部件、电子设备 | 1949年 | 800 |
13 | 住友重机械工业株式会社 | 东京 | 20万 | 商用中央空调、船舶、起重机 | 1934年 | 700 |
14 | 荏原制作所株式会社 | 东京 | 10万 | 商用中央空调、泵、风机 | 1912年 | 600 |
15 | 古河电气工业株式会社 | 东京 | 5万 | 商用中央空调、电线电缆、汽车零部件 | 1885年 | 500 |
16 | 新日铁住金株式会社 | 东京 | 4万 | 商用中央空调、钢铁、汽车零部件 | 2012年 | 400 |
17 | 三菱电机工程株式会社 | 东京 | 3万 | 商用中央空调、电梯、电气设备 | 1934年 | 300 |
18 | 日立电梯株式会社 | 东京 | 2万 | 电梯、商用中央空调、自动扶梯 | 1960年 | 200 |
19 | 富士通株式会社 | 东京 | 1万 | 商用中央空调、计算机、电信设备 | 1935年 | 100 |
20 | 东芝电梯株式会社 | 东京 | 5,000 | 电梯、商用中央空调、自动扶梯 | 1970年 | 50 |
21 | 夏普电梯株式会社 | 大阪府堺市 | 3,000 | 电梯、商用中央空调、自动扶梯 | 1984年 | 30 |
22 | 三洋电梯株式会社 | 大阪府守口市 | 2,000 | 电梯、商用中央空调、自动扶梯 | 1972年 | 20 |
23 | 日立冷冻机株式会社 | 东京 | 1,000 | 冷冻机、商用中央空调、冷藏柜 | 1954年 | 10 |
24 | 三菱重工冷冻机株式会社 | 东京 | 500 | 冷冻机、商用中央空调、船舶 | 1964年 | 5 |
25 | 大昭和制纸冷冻机株式会社 | 东京 | 300 | 冷冻机、商用中央空调、造纸 | 1973年 | 3 |
26 | 日本电装冷冻机株式会社 | 爱知县刈谷市 | 200 | 冷冻机、商用中央空调、汽车零部件 | 1982年 | 2 |
27 | 住友重机械冷冻机株式会社 | 东京 | 100 | 冷冻机、商用中央空调、船舶 | 1991年 | 1 |
28 | 荏原制作所冷冻机株式会社 | 东京 | 50 | 冷冻机、商用中央空调、泵 | 2000年 | 1 |
29 | 古河电气工业冷冻机株式会社 | 东京 | 30 | 冷冻机、商用中央空调、电线电缆 | 2009年 | 1 |
30 | 新日铁住金冷冻机株式会社 | 东京 | 20 | 冷冻机、商用中央空调、钢铁 | 2013年 | 1 |
日本中央空调工厂排名(日本中央空调工厂排名榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1862人围观