排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 制冷量(W) | 制热量(W) | 噪音(dB) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大金 | FTKZ50LTV2UA | 一级 | 4800 | 5200 | 22 | 11500 |
2 | 三菱电机 | MSZ-GE50VA | 一级 | 4800 | 5200 | 21 | 10800 |
3 | 日立 | RAS-50EY1 | 一级 | 4800 | 5200 | 20 | 10200 |
4 | 松下 | CS-50E31RA | 一级 | 4800 | 5200 | 23 | 9800 |
5 | 东芝 | RAS-50G2AV2 | 一级 | 4800 | 5200 | 22 | 9500 |
6 | 夏普 | AY-50F2U | 一级 | 4800 | 5200 | 21 | 9200 |
7 | 格力 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 24 | 8900 |
8 | 美的 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 23 | 8600 |
9 | 奥克斯 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 22 | 8300 |
10 | 海尔 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 21 | 8000 |
11 | TCL | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 20 | 7800 |
12 | 长虹 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 23 | 7500 |
13 | 科龙 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 22 | 7200 |
14 | 志高 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 21 | 7000 |
15 | 惠而浦 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 20 | 6800 |
16 | 三星 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 23 | 6500 |
17 | LG | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 22 | 6200 |
18 | 海信 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 21 | 6000 |
19 | 创维 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 20 | 5800 |
20 | 康佳 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 23 | 5500 |
21 | 索尼 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 22 | 5200 |
22 | 飞利浦 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 21 | 5000 |
23 | 博世 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 20 | 4800 |
24 | 西门子 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 23 | 4500 |
25 | 伊莱克斯 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 22 | 4200 |
26 | 樱花 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 21 | 4000 |
27 | 帅康 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 20 | 3800 |
28 | 华帝 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 23 | 3500 |
29 | 万家乐 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 22 | 3200 |
30 | 新飞 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 4800 | 5200 | 21 | 3000 |
日系一线空调排名(日系空调排名百度)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1774人围观