德清飞利浦电视400客服24小时服务热线-《今日汇总》
德清飞利浦电视售后服务24小时查询《今日汇总》
德清飞利浦电视24小时维修服务电话:400-889-3660(2024已更新)
德清飞利浦电视售后维修服务热线号码2024已更新(2024已更新)
德清飞利浦电视售后服务维修电话:(1)400-889-3660(点击咨询)(2)400-889-3660(点击咨询)
德清飞利浦电视24小时售后客服热线(1)400-889-3660(点击咨询)(2)400-889-3660(点击咨询)
德清飞利浦电视24小时维修服务电话《今日发布》
德清飞利浦电视售后服务电话
7天24小时人工电话客服为您服务、德清飞利浦电视售后服务团队在调度中心的统筹调配下,线下专业全国网点及各地区售后人员服务团队等专属服务,整个报修流程规范有序,后期同步跟踪查询公开透明。
所有售后团队均经过专业培训、持证上岗,所用产品配件均为原厂直供,
德清飞利浦电视附近上门维修服务《今日发布》2024已更新(今日/推荐)
德清飞利浦电视24小时维修服务电话全国服务区域:
北京市(东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区 昌平区、大兴区)
天津市(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、塘沽区、东丽区、西青区、)
石家庄市(桥东区、长安区、裕华区、桥西区、新华区。)
保定市(莲池区、竞秀区) 廊坊市(安次区、广阳区,固安)
太原市(迎泽区,万柏林区,杏花岭区,小店区,尖草坪区。)
大同市(城区、南郊区、新荣区)
榆林市(榆阳区,横山区)朝阳市(双塔区、龙城区)
南京市(鼓楼区、玄武区、建邺区、秦淮区、栖霞区、雨花台区、浦口区、区、江宁区、溧水区、高淳区) 成都市(锡山区,惠山区,新区,滨湖区,北塘区,南长区,崇安区。)
常州市(天宁区、钟楼区、新北区、武进区)
苏州市(吴中区、相城区、姑苏区(原平江区、沧浪区、金阊区)、工业园区、高新区(虎丘区)、吴江区,原吴江市)
常熟市(方塔管理区、虹桥管理区、琴湖管理区、兴福管理区、谢桥管理区、大义管理区、莫城管理区。)宿迁(宿豫区、宿城区、湖滨新区、洋河新区。)
徐州(云龙区,鼓楼区,金山桥,泉山区,铜山区。)
南通市(崇川区,港闸区,开发区,海门区,海安市。)
昆山市 (玉山镇、巴城镇、周市镇、陆家镇、花桥镇(花桥经济开发区)、张浦镇、千灯镇。)
太仓市(城厢镇、金浪镇、沙溪镇、璜泾镇、浏河镇、浏家港镇;)
镇江市 (京口区、润州区、丹徒区。)
张家港市(杨舍镇,塘桥镇,金港镇,锦丰镇,乐余镇,凤凰镇,南丰镇,大新镇)
2016电视收视时段排名(2016年的电视)
排名 | 节目名称 | 平均收视率 | 平均收视人数 | 平均收视份额 | 播出频道 | 播出时间 | 节目类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欢乐颂 | 3.58% | 8000万 | 15.2% | 东方卫视 | 周日-周五 22:00 | 都市情感剧 |
2 | 人民的名义 | 3.45% | 7800万 | 14.8% | 湖南卫视 | 周一-周四 20:00 | 反腐剧 |
3 | 三生三世十里桃花 | 3.32% | 7500万 | 14.2% | 浙江卫视 | 周一-周五 22:00 | 古装仙侠剧 |
4 | 琅琊榜2 | 3.15% | 7200万 | 13.5% | 东方卫视 | 周日-周五 22:00 | 古装权谋剧 |
5 | 欢乐喜剧人 | 3.02% | 7000万 | 13.0% | 东方卫视 | 周六 20:30 | 喜剧综艺 |
6 | 奔跑吧兄弟 | 2.95% | 6800万 | 12.7% | 浙江卫视 | 周五 20:00 | 真人秀 |
7 | 极限挑战 | 2.88% | 6600万 | 12.4% | 东方卫视 | 周日 21:00 | 真人秀 |
8 | 中国好声音 | 2.82% | 6500万 | 12.1% | 浙江卫视 | 周五 21:10 | 音乐选秀 |
9 | 我是歌手 | 2.75% | 6300万 | 11.8% | 湖南卫视 | 周六 22:00 | 音乐选秀 |
10 | 爸爸去哪儿 | 2.68% | 6200万 | 11.5% | 湖南卫视 | 周五 20:20 | 亲子真人秀 |
11 | 跨界歌王 | 2.61% | 6000万 | 11.2% | 北京卫视 | 周六 21:08 | 音乐竞演 |
12 | 最强大脑 | 2.55% | 5900万 | 11.0% | 江苏卫视 | 周六 21:00 | 益智竞赛 |
13 | 欢乐颂2 | 2.48% | 5800万 | 10.8% | 东方卫视 | 周日-周五 22:00 | 都市情感剧 |
14 | 中国新歌声 | 2.42% | 5700万 | 10.6% | 浙江卫视 | 周日 21:10 | 音乐选秀 |
15 | 向往的生活 | 2.35% | 5600万 | 10.4% | 湖南卫视 | 周五 22:00 | 慢综艺 |
16 | 声临其境 | 2.29% | 5500万 | 10.2% | 湖南卫视 | 周六 22:00 | 配音竞演 |
17 | 朗读者 | 2.22% | 5400万 | 10.0% | 央视一套 | 周二 21:30 | 文化访谈 |
18 | 奇葩说 | 2.16% | 5300万 | 9.8% | 爱奇艺 | 周六 20:00 | 辩论综艺 |
19 | 金星秀 | 2.10% | 5200万 | 9.6% | 东方卫视 | 周六 22:00 | 脱口秀 |
20 | 吐槽大会 | 2.04% | 5100万 | 9.4% | 腾讯视频 | 周五 20:00 | 脱口秀 |
21 | 蒙面唱将猜猜猜 | 1.98% | 5000万 | 9.2% | 江苏卫视 | 周日 21:00 | 音乐竞猜 |
22 | 歌手2017 | 1.92% | 4900万 | 9.0% | 湖南卫视 | 周六 22:00 | 音乐选秀 |
23 | 极限挑战3 | 1.86% | 4800万 | 8.8% | 东方卫视 | 周日 21:00 | 真人秀 |
24 | 奔跑吧兄弟5 | 1.80% | 4700万 | 8.6% | 浙江卫视 | 周五 20:00 | 真人秀 |
25 | 我是歌手2017 | 1.74% | 4600万 | 8.4% | 湖南卫视 | 周六 22:00 | 音乐选秀 |
26 | 爸爸去哪儿4 | 1.68% | 4500万 | 8.2% | 湖南卫视 | 周五 20:20 | 亲子真人秀 |
27 | 跨界歌王2 | 1.62% | 4400万 | 8.0% | 北京卫视 | 周六 21:08 | 音乐竞演 |
28 | 最强大脑5 | 1.56% | 4300万 | 7.8% | 江苏卫视 | 周六 21:00 | 益智竞赛 |
29 | 欢乐颂3 | 1.50% | 4200万 | 7.6% | 东方卫视 | 周日-周五 22:00 | 都市情感剧 |
30 | 声临其境2 | 1.44% | 4100万 | 7.4% | 湖南卫视 | 周六 22:00 | 配音竞演 |
暂无评论,1594人围观