排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 制冷量(kW) | 价格(日元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱重工 | SRK40ZS-W | 一级 | 4.0 | 98,000 |
2 | 日立 | RAS-X40J2 | 一级 | 4.0 | 105,000 |
3 | 东芝 | RAS-406DRX | 一级 | 4.0 | 92,000 |
4 | 松下 | CS-228CX | 一级 | 2.2 | 78,000 |
5 | 三菱电机 | MSZ-ZW2820S | 一级 | 2.8 | 85,000 |
6 | 富士通 | AS-Z22J | 一级 | 2.2 | 72,000 |
7 | 夏普 | AY-J22DX | 一级 | 2.2 | 75,000 |
8 | 海尔 | KFR-35GW/06FZBp | 一级 | 3.5 | 88,000 |
9 | 格力 | KFR-35GW/06FZBp | 一级 | 3.5 | 92,000 |
10 | 科龙 | KFR-35GW/06FZBp | 一级 | 3.5 | 85,000 |
日本进口十大空调排名(日本进口十大空调排名图片)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,288人围观