排名 | 企业名称 | 品牌 | 市场份额 | 销售额(亿元) | 净利润(亿元) | 研发投入(亿元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力电器 | 格力 | 25.6% | 1900 | 260 | 40 | 90000 |
2 | 美的集团 | 美的 | 20.5% | 1700 | 220 | 35 | 150000 |
3 | 海尔集团 | 海尔 | 15.2% | 1200 | 180 | 28 | 80000 |
4 | 奥克斯集团 | 奥克斯 | 10.4% | 800 | 120 | 18 | 50000 |
5 | 海信集团 | 海信 | 8.6% | 650 | 100 | 15 | 35000 |
6 | TCL集团 | TCL | 7.2% | 550 | 80 | 12 | 28000 |
7 | 长虹集团 | 长虹 | 6.5% | 500 | 70 | 10 | 25000 |
8 | 科龙集团 | 科龙 | 5.8% | 450 | 60 | 8 | 20000 |
9 | 三菱重工 | 三菱重工 | 4.5% | 350 | 50 | 6 | 15000 |
10 | 大金工业 | 大金 | 4.2% | 320 | 45 | 5 | 12000 |
11 | 日立集团 | 日立 | 3.8% | 300 | 40 | 4 | 10000 |
12 | 松下电器 | 松下 | 3.5% | 280 | 35 | 3 | 8000 |
13 | 东芝集团 | 东芝 | 3.2% | 250 | 30 | 2 | 6000 |
14 | 夏普集团 | 夏普 | 2.9% | 220 | 25 | 1 | 4000 |
15 | 富士通集团 | 富士通 | 2.6% | 200 | 20 | 0.5 | 2000 |
16 | 三菱电机 | 三菱电机 | 2.3% | 180 | 18 | 0.3 | 1500 |
17 | 日立制作所 | 日立制作所 | 2.1% | 160 | 16 | 0.2 | 1200 |
18 | 松下电工 | 松下电工 | 1.9% | 140 | 14 | 0.1 | 1000 |
19 | 东芝开利 | 东芝开利 | 1.7% | 120 | 12 | 0.05 | 800 |
20 | 三菱重工开利 | 三菱重工开利 | 1.5% | 100 | 10 | 0.03 | 600 |
21 | 日立空调 | 日立空调 | 1.3% | 80 | 8 | 0.02 | 400 |
22 | 松下空调 | 松下空调 | 1.1% | 60 | 6 | 0.01 | 200 |
23 | 东芝空调 | 东芝空调 | 0.9% | 40 | 4 | 0.005 | 100 |
24 | 三菱电机空调 | 三菱电机空调 | 0.7% | 20 | 2 | 0.003 | 50 |
25 | 日立制作所空调 | 日立制作所空调 | 0.6% | 10 | 1 | 0.002 | 20 |
26 | 松下电工空调 | 松下电工空调 | 0.5% | 5 | 0.5 | 0.001 | 10 |
27 | 东芝开利空调 | 东芝开利空调 | 0.4% | 2 | 0.2 | 0.0005 | 5 |
28 | 三菱重工开利空调 | 三菱重工开利空调 | 0.3% | 1 | 0.1 | 0.0003 | 2 |
29 | 日立空调空调 | 日立空调空调 | 0.2% | 0.5 | 0.05 | 0.0002 | 1 |
30 | 松下空调空调 | 松下空调空调 | 0.1% | 0.2 | 0.02 | 0.0001 | 0 |
中国比较好的空调企业排名(中国空调哪家强)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,512人围观