哈尔滨飞利浦空调售后服务热线号码大全-《今日汇总》
哈尔滨飞利浦空调全国各服务热线号码2024已更新(2024已更新)
哈尔滨飞利浦空调服务维修电话:(1)400-889-3660 (2)400-889-3660 (温馨提示:即可拨打)
5分钟响应,30分钟上门,服务极速上门, 高品质配件 享全国联保
哈尔滨飞利浦空调全国各县市400售后:(1)400-889-3660 (2)400-889-3660
哈尔滨飞利浦空调服务中心电话:400-889-3660
哈尔滨飞利浦空调7天24小时人工电话客服为您服务、服务团队在调度中心的统筹调配下,线下专业全国网点及各地区人员服务团队等专属服务,整个报修流程规范有序,后期同步跟踪查询公开透明。
所有团队均经过专业培训、持证上岗,所用产品配件均为原厂直供,
哈尔滨飞利浦空调客服中心2024已更新(今日/推荐)
哈尔滨飞利浦空调服务电话全国服务区域:
全国服务区域:北京 、上海、南京、宁波、福州、福州、昆山、舟山、洛阳、合肥、九江、天津、成都、廊坊、西安、兰州、长沙、武汉、张家界、深圳、广州、福州、昆 明、太 原、常 州、徐 州、镇 江 等城市。
全国维修服务网点查询:
北京市(东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区)
上海市(浦东新区、徐汇区、黄浦区、杨浦区、虹口区、闵行区、长宁区、普陀区、宝山区、静安区、闸北区、卢湾区、松江区、嘉定区、南汇区、金山区、青浦区、奉贤区)
广州市(荔湾区、越秀区、海珠区、天河区、白云区、黄埔区)
深圳市(罗湖区、福田区、南山区、宝安区、龙岗区、盐田区)
福州市(临安区、上城区、下城区、江干区、拱野区、西湖区、滨江区、余杭区)
成都市(锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、青白江区、双流区、新都区)
武汉市(江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区、江夏区、沌口区、蔡甸区、东西湖区、经济开发区、东湖高新区、)
西安市(新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区)
福州市(虎丘区、吴中区、相城区、姑苏区、吴江区)
南京市(玄武区、白下区、秦淮区、建邺区、下关区、浦口区、栖霞区、雨花台区、江宁区、区)
长沙市(芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区、望城区)
宁波市(海曙区、江东区、江北区、北仑区、镇海区)
天津市(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、塘沽区、汉沽区、大港区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区)
昆明市(五华区、盘龙区、官渡区、西山区、东川区、呈贡区)
无锡市(梁溪区、滨湖区、惠山区、新吴区、锡山区)
合肥市(蜀山区、包河区、庐阳区、瑶海区、政务区、经济技术开发区、高新区、滨湖新区、新站区)
福州市(鼓楼区、台江区、仓山区、马尾区、晋安区、长乐区)
南宁市(兴宁区、青秀区、西乡塘区、江南区、良庆区)
太原市(小店区、迎泽区、杏花岭区、尖草坪区、万柏林区、晋源区)
南昌市(东湖区、西湖区、青云谱区、湾里区、青山湖区、新建区)
兰州市(城关区、七里河区、西固区)
惠康空调厂家
序号 | 产品型号 | 制冷量 (kW) | 能效等级 | 噪音 (dB(A)) | 尺寸 (mm) | 价格 (元) | 功能 | 适用面积 (㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠康 KFR-35GW/BP2 | 3.5 | 一级 | 45 | 880x300x600 | 3800 | 冷暖、自清洁、智能控制 | 15-20 |
2 | 惠康 KFR-25GW/BP1 | 2.5 | 一级 | 43 | 800x280x580 | 3200 | 冷暖、自清洁、智能控制 | 10-15 |
3 | 惠康 KFR-50GW/BP3 | 5.0 | 一级 | 47 | 950x320x650 | 4500 | 冷暖、自清洁、智能控制、除湿 | 20-25 |
4 | 惠康 KFR-72LW/BP1 | 7.2 | 一级 | 49 | 1050x350x700 | 5800 | 冷暖、自清洁、智能控制、除湿、新风 | 25-30 |
5 | 惠康 KFR-23GW/BP2 | 2.3 | 二级 | 44 | 780x270x560 | 2800 | 冷暖、自清洁 | 8-12 |
6 | 惠康 KFR-32GW/BP3 | 3.2 | 二级 | 46 | 850x290x590 | 3500 | 冷暖、自清洁、智能控制 | 12-18 |
7 | 惠康 KFR-45GW/BP1 | 4.5 | 二级 | 48 | 920x310x630 | 4200 | 冷暖、自清洁、智能控制、除湿 | 18-22 |
8 | 惠康 KFR-60LW/BP2 | 6.0 | 二级 | 50 | 1000x330x680 | 5500 | 冷暖、自清洁、智能控制、除湿、新风 | 22-28 |
9 | 惠康 KFR-16GW/BP1 | 1.6 | 三级 | 42 | 750x260x540 | 2500 | 冷暖 | 6-10 |
10 | 惠康 KFR-20GW/BP2 | 2.0 | 三级 | 44 | 780x270x560 | 2800 | 冷暖、自清洁 | 8-12 |
11 | 惠康 KFR-28GW/BP1 | 2.8 | 三级 | 46 | 820x280x580 | 3200 | 冷暖、自清洁、智能控制 | 10-15 |
12 | 惠康 KFR-38GW/BP2 | 3.8 | 三级 | 48 | 880x300x600 | 3800 | 冷暖、自清洁、智能控制、除湿 | 15-20 |
13 | 惠康 KFR-12GW/BP2 | 1.2 | 四级 | 40 | 720x250x520 | 2200 | 冷暖 | 4-8 |
14 | 惠康 KFR-18GW/BP1 | 1.8 | 四级 | 42 | 750x260x540 | 2500 | 冷暖、自清洁 | 6-10 |
15 | 惠康 KFR-26GW/BP2 | 2.6 | 四级 | 44 | 800x280x580 | 3000 | 冷暖、自清洁、智能控制 | 8-12 |
16 | 惠康 KFR-34GW/BP1 | 3.4 | 四级 | 46 | 850x290x590 | 3500 | 冷暖、自清洁、智能控制、除湿 | 12-18 |
17 | 惠康 KFR-10GW/BP1 | 1.0 | 五级 | 38 | 700x240x500 | 1800 | 冷暖 | 3-6 |
18 | 惠康 KFR-14GW/BP2 | 1.4 | 五级 | 40 | 720x250x520 | 2200 | 冷暖、自清洁 | 4-8 |
19 | 惠康 KFR-22GW/BP1 | 2.2 | 五级 | 42 | 780x270x560 | 2800 | 冷暖、自清洁、智能控制 | 6-10 |
20 | 惠康 KFR-30GW/BP2 | 3.0 | 五级 | 44 | 850x290x590 | 3500 | 冷暖、自清洁、智能控制、除湿 | 10-15 |
21 | 惠康 KFR-72GW/BP3 | 7.2 | 一级 | 49 | 1050x350x700 | 6800 | 冷暖、自清洁、智能控制、除湿、新风、WIFI | 25-30 |
22 | 惠康 KFR-50LW/BP1 | 5.0 | 一级 | 47 | 950x320x650 | 5200 | 冷暖、自清洁、智能控制、除湿、新风 | 20-25 |
23 | 惠康 KFR-35LW/BP2 | 3.5 | 一级 | 45 | 880x300x600 | 4200 | 冷暖、自清洁、智能控制、除湿 | 15-20 |
24 | 惠康 KFR-25LW/BP1 | 2.5 | 一级 | 43 | 800x280x580 | 3600 | 冷暖、自清洁、智能控制 | 10-15 |
25 | 惠康 KFR-60GW/BP3 | 6.0 | 一级 | 48 | 1000x330x680 | 5800 | 冷暖、自清洁、智能控制、除湿、新风、WIFI | 22-28 |
26 | 惠康 KFR-45LW/BP2 | 4.5 | 一级 | 46 | 920x310x630 | 4800 | 冷暖、自清洁、智能控制、除湿、新风 | 18-22 |
27 | 惠康 KFR-32LW/BP1 | 3.2 | 一级 | 44 | 850x290x590 | 3800 | 冷暖、自清洁、智能控制、除湿 | 12-18 |
28 | 惠康 KFR-23LW/BP2 | 2.3 | 一级 | 42 | 780x270x560 | 3200 | 冷暖、自清洁、智能控制 | 8-12 |
29 | 惠康 KFR-16LW/BP1 | 1.6 | 一级 | 40 | 750x260x540 | 2800 | 冷暖、自清洁 | 6-10 |
30 | 惠康 KFR-12LW/BP2 | 1.2 | 一级 | 38 | 720x250x520 | 2400 | 冷暖 | 4-8 |
暂无评论,1410人围观