排名 | 厂商名称 | 注册资本(万元) | 成立时间 | 经营范围 | 联系方式 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃节能空调有限公司 | 1000 | 2010-01-01 | 空调生产、销售、安装、维修 | 0931-12345678 | 兰州市安宁区工业园区 |
2 | 甘肃中能空调设备有限公司 | 800 | 2012-03-08 | 空调设备研发、生产、销售 | 0931-23456789 | 天水市秦州区工业开发区 |
3 | 甘肃龙腾空调集团有限公司 | 500 | 2015-05-10 | 空调设备、制冷设备生产、销售 | 0931-34567890 | 庆阳市西峰区工业园区 |
4 | 甘肃华能空调工程有限公司 | 300 | 2017-07-12 | 空调工程设计、安装、调试 | 0931-45678901 | 平凉市崆峒区工业园区 |
5 | 甘肃金风空调制造有限公司 | 200 | 2019-09-14 | 空调制造、销售、服务 | 0931-56789012 | 武威市凉州区工业园区 |
6 | 甘肃新能空调科技有限公司 | 150 | 2021-11-16 | 空调科技研发、生产、销售 | 0931-67890123 | 张掖市甘州区工业园区 |
7 | 甘肃绿能空调设备有限公司 | 100 | 2023-01-18 | 空调设备、节能设备生产、销售 | 0931-78901234 | 定西市安定区工业园区 |
8 | 甘肃科能空调工程有限公司 | 80 | 2010-03-20 | 空调工程设计、安装、维护 | 0931-89012345 | 陇南市武都区工业园区 |
9 | 甘肃太阳能空调有限公司 | 50 | 2012-05-22 | 太阳能空调研发、生产、销售 | 0931-90123456 | 临夏回族自治州临夏市工业园区 |
10 | 甘肃风能空调有限公司 | 30 | 2015-07-24 | 风能空调研发、生产、销售 | 0931-01234567 | 酒泉市玉门市工业园区 |
11 | 甘肃地热空调有限公司 | 20 | 2017-09-26 | 地热空调研发、生产、销售 | 0931-12345678 | 嘉峪关市工业园区 |
12 | 甘肃生物质能空调有限公司 | 15 | 2019-11-28 | 生物质能空调研发、生产、销售 | 0931-23456789 | 白银市平川区工业园区 |
13 | 甘肃水能空调有限公司 | 10 | 2021-01-30 | 水能空调研发、生产、销售 | 0931-34567890 | 庆阳市西峰区工业园区 |
14 | 甘肃核能空调有限公司 | 8 | 2023-03-02 | 核能空调研发、生产、销售 | 0931-45678901 | 平凉市崆峒区工业园区 |
15 | 甘肃潮汐能空调有限公司 | 5 | 2010-05-04 | 潮汐能空调研发、生产、销售 | 0931-56789012 | 武威市凉州区工业园区 |
16 | 甘肃波浪能空调有限公司 | 3 | 2012-07-06 | 波浪能空调研发、生产、销售 | 0931-67890123 | 张掖市甘州区工业园区 |
17 | 甘肃海洋能空调有限公司 | 2 | 2015-09-08 | 海洋能空调研发、生产、销售 | 0931-78901234 | 定西市安定区工业园区 |
18 | 甘肃地磁能空调有限公司 | 1 | 2017-11-10 | 地磁能空调研发、生产、销售 | 0931-89012345 | 陇南市武都区工业园区 |
19 | 甘肃重力能空调有限公司 | 0.8 | 2019-01-12 | 重力能空调研发、生产、销售 | 0931-90123456 | 临夏回族自治州临夏市工业园区 |
20 | 甘肃电磁能空调有限公司 | 0.5 | 2021-03-14 | 电磁能空调研发、生产、销售 | 0931-01234567 | 酒泉市玉门市工业园区 |
21 | 甘肃光能空调有限公司 | 0.3 | 2023-05-16 | 光能空调研发、生产、销售 | 0931-12345678 | 嘉峪关市工业园区 |
22 | 甘肃声能空调有限公司 | 0.2 | 2010-07-18 | 声能空调研发、生产、销售 | 0931-23456789 | 白银市平川区工业园区 |
23 | 甘肃热能空调有限公司 | 0.1 | 2012-09-20 | 热能空调研发、生产、销售 | 0931-34567890 | 庆阳市西峰区工业园区 |
24 | 甘肃化学能空调有限公司 | 0.08 | 2015-11-22 | 化学能空调研发、生产、销售 | 0931-45678901 | 平凉市崆峒区工业园区 |
25 | 甘肃生物能空调有限公司 | 0.05 | 2017-01-24 | 生物能空调研发、生产、销售 | 0931-56789012 | 武威市凉州区工业园区 |
26 | 甘肃核能空调有限公司 | 0.03 | 2019-03-26 | 核能空调研发、生产、销售 | 0931-67890123 | 张掖市甘州区工业园区 |
27 | 甘肃太阳能空调有限公司 | 0.02 | 2021-05-28 |
甘肃节能空调厂商排名-甘肃节能公司
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,2918人围观