排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 成立年份 | 年销量(台) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 中国青岛 | 1984 | 1.05亿 | 15.2% |
2 | 惠而浦 | 美国密歇根州 | 1911 | 8500万 | 12.3% |
3 | 博世家电 | 德国斯图加特 | 1886 | 7800万 | 11.4% |
4 | 三星 | 韩国首尔 | 1938 | 7500万 | 10.9% |
5 | 美的 | 中国佛山 | 1968 | 7200万 | 10.5% |
6 | LG | 韩国首尔 | 1947 | 6800万 | 9.9% |
7 | 松下 | 日本大阪 | 1918 | 6200万 | 9.0% |
8 | 海信 | 中国青岛 | 1969 | 5800万 | 8.4% |
9 | 西门子家电 | 德国慕尼黑 | 1847 | 5500万 | 8.0% |
10 | TCL | 中国惠州 | 1981 | 5200万 | 7.5% |
11 | 格力 | 中国珠海 | 1991 | 4800万 | 7.0% |
12 | 创维 | 中国深圳 | 1988 | 4500万 | 6.5% |
13 | 容声 | 中国南京 | 1984 | 4200万 | 6.1% |
14 | 伊莱克斯 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1919 | 4000万 | 5.8% |
15 | 日立 | 日本东京 | 1910 | 3800万 | 5.5% |
16 | 东芝 | 日本东京 | 1875 | 3600万 | 5.2% |
17 | 三菱电机 | 日本东京 | 1921 | 3400万 | 4.9% |
18 | 夏普 | 日本大阪 | 1912 | 3200万 | 4.6% |
19 | 长虹 | 中国绵阳 | 1958 | 3000万 | 4.3% |
20 | 康佳 | 中国深圳 | 1980 | 2800万 | 4.0% |
21 | 飞利浦 | 荷兰阿姆斯特丹 | 1891 | 2600万 | 3.8% |
22 | 惠而浦中国 | 中国上海 | 1995 | 2400万 | 3.5% |
23 | 美的中国 | 中国佛山 | 1968 | 2200万 | 3.2% |
24 | 海信中国 | 中国青岛 | 1969 | 2000万 | 2.9% |
25 | 三星中国 | 中国苏州 | 1992 | 1800万 | 2.6% |
26 | LG中国 | 中国南京 | 1995 | 1600万 | 2.3% |
27 | 松下中国 | 中国大连 | 1994 | 1400万 | 2.0% |
28 | 西门子中国 | 中国上海 | 1994 | 1200万 | 1.7% |
29 | 博世中国 | 中国上海 | 1995 | 1000万 | 1.4% |
30 | 日立中国 | 中国上海 | 1996 | 800万 | 1.1% |
世界冰箱厂家排行(世界冰箱厂家排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1466人围观