排名 | 品牌 | 型号 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ20-12F1 | 120,000 | 15.0 | 2,800 |
2 | 美的 | Midea-2023 | 100,000 | 12.5 | 2,600 |
3 | 林内 | RUR20-12E1 | 90,000 | 11.2 | 3,000 |
4 | 博世 | GBH20-12F1 | 80,000 | 10.0 | 3,200 |
5 | 阿里斯顿 | Ariston-2023 | 70,000 | 8.7 | 2,900 |
6 | 万家乐 | VGL20-12F1 | 60,000 | 7.5 | 2,700 |
7 | 能率 | NR20-12F1 | 50,000 | 6.2 | 3,100 |
8 | AO史密斯 | AOS-2023 | 45,000 | 5.6 | 2,800 |
9 | 海信 | Hisense-2023 | 40,000 | 5.0 | 2,600 |
10 | 樱花 | Sakura-2023 | 35,000 | 4.3 | 2,900 |
11 | 方太 | FT20-12F1 | 30,000 | 3.7 | 3,000 |
12 | 老板 | Boss-2023 | 25,000 | 3.1 | 2,800 |
13 | 华帝 | Vatti-2023 | 20,000 | 2.5 | 2,600 |
14 | 帅康 | SK20-12F1 | 18,000 | 2.2 | 2,700 |
15 | TCL | TCL-2023 | 16,000 | 2.0 | 2,500 |
16 | 奥克斯 | Aux-2023 | 15,000 | 1.8 | 2,400 |
17 | 格力 | Gree-2023 | 14,000 | 1.7 | 2,600 |
18 | 长虹 | CH20-12F1 | 13,000 | 1.6 | 2,500 |
19 | 美的 | Midea-2022 | 12,000 | 1.5 | 2,400 |
20 | 海尔 | JSQ20-12F2 | 11,000 | 1.3 | 2,700 |
21 | 林内 | RUR20-12E2 | 10,000 | 1.2 | 2,900 |
22 | 博世 | GBH20-12F2 | 9,000 | 1.1 | 3,100 |
23 | 阿里斯顿 | Ariston-2022 | 8,000 | 1.0 | 2,800 |
24 | 万家乐 | VGL20-12F2 | 7,000 | 0.8 | 2,600 |
25 | 能率 | NR20-12F2 | 6,000 | 0.7 | 3,000 |
26 | AO史密斯 | AOS-2022 | 5,000 | 0.6 | 2,700 |
27 | 海信 | Hisense-2022 | 4,000 | 0.5 | 2,500 |
28 | 樱花 | Sakura-2022 | 3,000 | 0.3 | 2,800 |
29 | 方太 | FT20-12F2 | 2,000 | 0.2 | 2,900 |
30 | 老板 | Boss-2022 | 1,000 | 0.1 | 2,700 |
山东壁挂炉销量排名榜(山东壁挂炉销量排名榜单)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1026人围观