曲靖绿嘉园空调400客服热线-《今日汇总》
曲靖绿嘉园空调24小时服务热线《今日汇总》
曲靖绿嘉园空调24小时维修服务电话:400-889-3660(2024已更新)
曲靖绿嘉园空调售后维修服务热线号码2024已更新(2024已更新)
曲靖绿嘉园空调售后服务维修电话:(1)400-889-3660(点击咨询)(2)400-889-3660(点击咨询)
曲靖绿嘉园空调24小时售后客服热线(1)400-889-3660(点击咨询)(2)400-889-3660(点击咨询)
曲靖绿嘉园空调24小时维修服务电话《今日发布》
曲靖绿嘉园空调售后服务电话
7天24小时人工电话客服为您服务、曲靖绿嘉园空调售后服务团队在调度中心的统筹调配下,线下专业全国网点及各地区售后人员服务团队等专属服务,整个报修流程规范有序,后期同步跟踪查询公开透明。
所有售后团队均经过专业培训、持证上岗,所用产品配件均为原厂直供,
曲靖绿嘉园空调附近上门维修服务《今日发布》2024已更新(今日/推荐)
曲靖绿嘉园空调24小时维修服务电话全国服务区域:
北京市(东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区 昌平区、大兴区)
天津市(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、塘沽区、东丽区、西青区、)
石家庄市(桥东区、长安区、裕华区、桥西区、新华区。)
保定市(莲池区、竞秀区) 廊坊市(安次区、广阳区,固安)
太原市(迎泽区,万柏林区,杏花岭区,小店区,尖草坪区。)
大同市(城区、南郊区、新荣区)
榆林市(榆阳区,横山区)朝阳市(双塔区、龙城区)
南京市(鼓楼区、玄武区、建邺区、秦淮区、栖霞区、雨花台区、浦口区、区、江宁区、溧水区、高淳区) 成都市(锡山区,惠山区,新区,滨湖区,北塘区,南长区,崇安区。)
常州市(天宁区、钟楼区、新北区、武进区)
苏州市(吴中区、相城区、姑苏区(原平江区、沧浪区、金阊区)、工业园区、高新区(虎丘区)、吴江区,原吴江市)
常熟市(方塔管理区、虹桥管理区、琴湖管理区、兴福管理区、谢桥管理区、大义管理区、莫城管理区。)宿迁(宿豫区、宿城区、湖滨新区、洋河新区。)
徐州(云龙区,鼓楼区,金山桥,泉山区,铜山区。)
南通市(崇川区,港闸区,开发区,海门区,海安市。)
昆山市 (玉山镇、巴城镇、周市镇、陆家镇、花桥镇(花桥经济开发区)、张浦镇、千灯镇。)
太仓市(城厢镇、金浪镇、沙溪镇、璜泾镇、浏河镇、浏家港镇;)
镇江市 (京口区、润州区、丹徒区。)
张家港市(杨舍镇,塘桥镇,金港镇,锦丰镇,乐余镇,凤凰镇,南丰镇,大新镇)
房车底置空调价格
品牌 | 型号 | 类型 | 制冷量 (BTU) | 电压 (伏) | 尺寸 (英寸) | 重量 (磅) | 价格 (美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dometic | Penguin II 13,500 BTU | 屋顶式 | 13,500 | 12 | 24.5 x 19.5 x 13.5 | 62 | 1,099 |
Coleman-Mach | Mach 8,000 BTU | 底置式 | 8,000 | 12 | 21 x 16 x 11 | 45 | 799 |
Furrion | Forza 15,000 BTU | 屋顶式 | 15,000 | 12 | 26 x 21 x 14 | 75 | 1,299 |
Dometic | Penguin II 15,000 BTU | 屋顶式 | 15,000 | 12 | 26 x 21 x 14 | 70 | 1,199 |
Coleman-Mach | Mach 13,500 BTU | 底置式 | 13,500 | 12 | 24 x 19 x 13 | 60 | 999 |
Furrion | Forza 13,500 BTU | 屋顶式 | 13,500 | 12 | 24.5 x 19.5 x 13.5 | 65 | 1,149 |
Dometic | Penguin II 8,000 BTU | 底置式 | 8,000 | 12 | 21 x 16 x 11 | 40 | 749 |
Coleman-Mach | Mach 15,000 BTU | 底置式 | 15,000 | 12 | 26 x 21 x 14 | 70 | 1,099 |
Furrion | Forza 8,000 BTU | 底置式 | 8,000 | 12 | 21 x 16 x 11 | 42 | 749 |
Dometic | Penguin II 10,000 BTU | 底置式 | 10,000 | 12 | 22.5 x 17.5 x 12 | 48 | 849 |
Coleman-Mach | Mach 10,000 BTU | 底置式 | 10,000 | 12 | 22.5 x 17.5 x 12 | 50 | 899 |
Furrion | Forza 10,000 BTU | 底置式 | 10,000 | 12 | 22.5 x 17.5 x 12 | 48 | 899 |
Dometic | Penguin II 12,000 BTU | 底置式 | 12,000 | 12 | 23.5 x 18.5 x 12.5 | 55 | 949 |
Coleman-Mach | Mach 12,000 BTU | 底置式 | 12,000 | 12 | 23.5 x 18.5 x 12.5 | 57 | 999 |
Furrion | Forza 12,000 BTU | 底置式 | 12,000 | 12 | 23.5 x 18.5 x 12.5 | 55 | 999 |
Dometic | Penguin II 7,000 BTU | 底置式 | 7,000 | 12 | 20 x 15 x 10 | 38 | 699 |
Coleman-Mach | Mach 7,000 BTU | 底置式 | 7,000 | 12 | 20 x 15 x 10 | 40 | 749 |
Furrion | Forza 7,000 BTU | 底置式 | 7,000 | 12 | 20 x 15 x 10 | 38 | 749 |
Dometic | Penguin II 9,000 BTU | 底置式 | 9,000 | 12 | 21.5 x 16.5 x 11.5 | 45 | 799 |
Coleman-Mach | Mach 9,000 BTU | 底置式 | 9,000 | 12 | 21.5 x 16.5 x 11.5 | 47 | 849 |
Furrion | Forza 9,000 BTU | 底置式 | 9,000 | 12 | 21.5 x 16.5 x 11.5 | 45 | 849 |
Dometic | Penguin II 11,000 BTU | 底置式 | 11,000 | 12 | 23 x 18 x 12 | 52 | 899 |
Coleman-Mach | Mach 11,000 BTU | 底置式 | 11,000 | 12 | 23 x 18 x 12 | 54 | 949 |
Furrion | Forza 11,000 BTU | 底置式 | 11,000 | 12 | 23 x 18 x 12 | 52 | 949 |
Dometic | Penguin II 6,000 BTU | 底置式 | 6,000 | 12 | 19 x 14 x 9 | 35 | 649 |
Coleman-Mach | Mach 6,000 BTU | 底置式 | 6,000 | 12 | 19 x 14 x 9 | 37 | 699 |
Furrion | Forza 6,000 BTU | 底置式 | 6,000 | 12 | 19 x 14 x 9 | 35 | 699 |
Dometic | Penguin II 16,000 BTU | 底置式 | 16,000 | 12 | 27 x 22 x 15 | 78 | 1,199 |
Coleman-Mach | Mach 16,000 BTU | 底置式 | 16,000 | 12 | 27 x 22 x 15 | 80 | 1,249 |
Furrion | Forza 16,000 BTU | 底置式 | 16,000 | 12 | 27 x 22 x 15 | 78 | 1,249 |
暂无评论,594人围观