排名 | 品牌 | 型号 | 容量(立方英尺) | 重量(磅) | 锁类型 | 防火等级 | 防盗等级 | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gardall | G4000 | 4.0 | 400 | 生物识别 | 120分钟 | UL Level 3 | 15,000 |
2 | AMSEC | BF6030 | 6.0 | 600 | 数字键盘 | 120分钟 | UL Level 3 | 12,000 |
3 | Fort Knox | Defender 6030 | 6.0 | 550 | 指纹 | 120分钟 | UL Level 3 | 11,000 |
4 | Gunvault | SV500 | 5.0 | 450 | 钥匙锁 | 60分钟 | UL Level 2 | 8,000 |
5 | Stack-On | Elite-52 | 5.2 | 400 | 数字键盘 | 60分钟 | UL Level 2 | 7,000 |
6 | SentrySafe | X205 | 2.0 | 250 | 生物识别 | 30分钟 | UL Level 1 | 6,000 |
7 | Barska | AX1150 | 1.5 | 150 | 数字键盘 | 30分钟 | UL Level 1 | 5,000 |
8 | First Alert | 5204DF | 4.0 | 350 | 钥匙锁 | 60分钟 | UL Level 1 | 4,000 |
9 | Honeywell | 5106 | 6.0 | 500 | 数字键盘 | 60分钟 | UL Level 1 | 3,500 |
10 | Lockdown | 2640 | 2.6 | 200 | 指纹 | 30分钟 | UL Level 1 | 2,500 |
家用奢华保险柜品牌排行榜(家用保险柜前十排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,410人围观