排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 类型 | 制冷方式 | 能耗等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-525WSA | 525 | 对开门 | 双循环 | 一级 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-520WKP | 520 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
3 | 格力 | BCD-515WKA | 515 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
4 | 西门子 | KA92NV60TI | 520 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 9999 |
5 | 博世 | KGN39AI35 | 520 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
6 | 三星 | SRF650BDFH | 650 | 法式 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
7 | LG | GR-X247SQF | 600 | 法式 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
8 | 松下 | NR-F510TX-W | 510 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
9 | 日立 | R-X660GC | 660 | 法式 | 风冷无霜 | 一级 | 8999 |
10 | 容声 | BCD-521WSA | 521 | 对开门 | 双循环 | 一级 | 4299 |
11 | TCL | BCD-520WKP | 520 | 对开门 | 风冷无霜 | 二级 | 3999 |
12 | 长虹 | BCD-515WKA | 515 | 对开门 | 风冷无霜 | 二级 | 3799 |
13 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 610 | 法式 | 风冷无霜 | 一级 | 7499 |
14 | 伊莱克斯 | EWF6534A | 650 | 法式 | 风冷无霜 | 一级 | 6499 |
15 | 阿玛尼 | ARF9410 | 940 | 法式 | 风冷无霜 | 一级 | 19999 |
16 | 卡萨帝 | BCD-618WSA | 618 | 对开门 | 双循环 | 一级 | 5999 |
17 | 华帝 | BCD-520WKP | 520 | 对开门 | 风冷无霜 | 二级 | 3699 |
18 | 新飞 | BCD-515WKA | 515 | 对开门 | 风冷无霜 | 二级 | 3499 |
19 | 科龙 | BCD-521WSA | 521 | 对开门 | 双循环 | 一级 | 4199 |
20 | 美的 | BCD-520WKP | 520 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
21 | 格力 | BCD-515WKA | 515 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
22 | 西门子 | KA92NV60TI | 520 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 9999 |
23 | 博世 | KGN39AI35 | 520 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
24 | 三星 | SRF650BDFH | 650 | 法式 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
25 | LG | GR-X247SQF | 600 | 法式 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
26 | 松下 | NR-F510TX-W | 510 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
27 | 日立 | R-X660GC | 660 | 法式 | 风冷无霜 | 一级 | 8999 |
28 | 容声 | BCD-521WSA | 521 | 对开门 | 双循环 | 一级 | 4299 |
29 | TCL | BCD-520WKP | 520 | 对开门 | 风冷无霜 | 二级 | 3999 |
30 | 长虹 | BCD-515WKA | 515 | 对开门 | 风冷无霜 | 二级 | 3799 |
冰箱国际十大排名(国际品牌冰箱排名前5名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1371人围观