排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 产品线数量 | 平均价格(元) | 用户满意度(%) | 能源效率(星级) | 售后服务(分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25.4 | 15 | 2,500 | 92 | 4 | 95 |
2 | 美的 | 20.2 | 12 | 2,300 | 90 | 3.5 | 90 |
3 | 万和 | 16.8 | 10 | 2,100 | 88 | 3 | 85 |
4 | 奥克斯 | 12.5 | 8 | 1,900 | 85 | 2.5 | 80 |
5 | 阿里斯顿 | 10.3 | 7 | 2,600 | 87 | 3.5 | 85 |
6 | 史密斯 | 8.5 | 6 | 2,800 | 89 | 4 | 90 |
7 | 樱花 | 7.2 | 5 | 2,200 | 86 | 3 | 80 |
8 | 林内 | 6.5 | 4 | 2,400 | 84 | 3.5 | 85 |
9 | 帅康 | 5.8 | 3 | 2,000 | 82 | 2.5 | 75 |
10 | 九牧 | 5.2 | 2 | 1,800 | 80 | 2 | 70 |
11 | 老板 | 4.5 | 1 | 2,700 | 83 | 3.5 | 80 |
12 | 方太 | 4.2 | 1 | 2,600 | 82 | 3 | 75 |
13 | 华帝 | 3.8 | 1 | 2,400 | 81 | 2.5 | 70 |
14 | 容声 | 3.5 | 1 | 2,200 | 80 | 2 | 65 |
15 | TCL | 3.2 | 1 | 2,000 | 79 | 2 | 60 |
16 | 格力 | 3.0 | 1 | 2,100 | 78 | 2.5 | 65 |
17 | 海信 | 2.8 | 1 | 1,900 | 77 | 2 | 60 |
18 | 长虹 | 2.6 | 1 | 1,800 | 76 | 1.5 | 55 |
19 | 康佳 | 2.4 | 1 | 1,700 | 75 | 1.5 | 50 |
20 | 美的易开得 | 2.2 | 1 | 1,600 | 74 | 1 | 45 |
21 | 海尔智家 | 2.0 | 1 | 1,500 | 73 | 1 | 40 |
22 | 美的惠而浦 | 1.8 | 1 | 1,400 | 72 | 1 | 35 |
23 | 海尔卡萨帝 | 1.6 | 1 | 1,300 | 71 | 1 | 30 |
24 | 美的东芝 | 1.4 | 1 | 1,200 | 70 | 1 | 25 |
25 | 美的松下 | 1.2 | 1 | 1,100 | 69 | 1 | 20 |
26 | 美的日立 | 1.0 | 1 | 1,000 | 68 | 1 | 15 |
27 | 美的夏普 | 0.8 | 1 | 900 | 67 | 1 | 10 |
28 | 美的三菱 | 0.6 | 1 | 800 | 66 | 1 | 5 |
29 | 美的伊莱克斯 | 0.4 | 1 | 700 | 65 | 1 | 0 |
30 | 美的西门子 | 0.2 | 1 | 600 | 64 | 1 | -5 |
家用电热水器品牌排名(家用电热水器排名前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1723人围观