排名 | 品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 年收入(亿美元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnebo | 1901 | 瑞典斯德哥尔摩 | 指纹保险柜、防盗门、安全锁 | 25% | 15 | 10,000 |
2 | Chubb | 1818 | 英国伦敦 | 指纹保险柜、防火保险柜、防盗报警系统 | 20% | 12 | 9,000 |
3 | LaGard | 1954 | 美国加州 | 指纹保险柜、枪支保险柜、珠宝保险柜 | 18% | 10 | 8,000 |
4 | SentrySafe | 1930 | 美国俄亥俄州 | 指纹保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 15% | 9 | 7,000 |
5 | AMSEC | 1946 | 美国宾夕法尼亚州 | 指纹保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 12% | 8 | 6,000 |
6 | Fort Knox | 1973 | 美国肯塔基州 | 指纹保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 10% | 7 | 5,000 |
7 | Gardall | 1909 | 美国俄亥俄州 | 指纹保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 8% | 6 | 4,000 |
8 | Hollon | 1946 | 美国密西西比州 | 指纹保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 6% | 5 | 3,000 |
9 | Stack-On | 1972 | 美国威斯康星州 | 指纹保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 5% | 4 | 2,500 |
10 | Master Lock | 1921 | 美国威斯康星州 | 指纹保险柜、挂锁、行李锁 | 4% | 3 | 2,000 |
11 | Yale | 1840 | 美国康涅狄格州 | 指纹保险柜、智能锁、门禁系统 | 3% | 2 | 1,500 |
12 | Medeco | 1968 | 美国弗吉尼亚州 | 指纹保险柜、高安全锁、电子锁 | 2% | 1 | 1,000 |
13 | Schlage | 1920 | 美国加利福尼亚州 | 指纹保险柜、门锁、门禁系统 | 2% | 1 | 1,000 |
14 | Kwikset | 1946 | 美国加利福尼亚州 | 指纹保险柜、门锁、门禁系统 | 2% | 1 | 1,000 |
15 | Baldwin | 1946 | 美国宾夕法尼亚州 | 指纹保险柜、门锁、门禁系统 | 1% | 0.5 | 500 |
16 | Emtek | 1981 | 美国加利福尼亚州 | 指纹保险柜、门锁、门禁系统 | 1% | 0.5 | 500 |
17 | Weiser | 1904 | 美国加利福尼亚州 | 指纹保险柜、门锁、门禁系统 | 1% | 0.5 | 500 |
18 | Allegion | 2013 | 爱尔兰都柏林 | 指纹保险柜、门锁、门禁系统 | 1% | 0.5 | 500 |
19 | Ingersoll Rand | 1859 | 美国北卡罗来纳州 | 指纹保险柜、空调、压缩机 | 1% | 0.5 | 500 |
20 | Honeywell | 1885 | 美国新泽西州 | 指纹保险柜、楼宇自动化、航空航天 | 1% | 0.5 | 500 |
21 | Johnson Controls | 1885 | 美国威斯康星州 | 指纹保险柜、楼宇自动化、汽车零部件 | 1% | 0.5 | 500 |
22 | Tyco | 1962 | 爱尔兰都柏林 | 指纹保险柜、消防安全、安全系统 | 1% | 0.5 | 500 |
23 | ADT | 1874 | 美国佛罗里达州 | 指纹保险柜、家庭安全、商业安全 | 1% | 0.5 | 500 |
24 | Vivint | 1999 | 美国犹他州 | 指纹保险柜、智能家居、家庭安全 | 1% | 0.5 | 500 |
25 | SimpliSafe | 2006 | 美国马萨诸塞州 | 指纹保险柜、智能家居、家庭安全 | 1% | 0.5 | 500 |
26 | Frontpoint | 2007 | 美国德克萨斯州 | 指纹保险柜、智能家居、家庭安全 | 1% | 0.5 | 500 |
27 | Abode | 2014 | 美国加利福尼亚州 | 指纹保险柜、智能家居、家庭安全 | 1% | 0.5 | 500 |
28 | Blue by ADT | 2017 | 美国佛罗里达州 | 指纹保险柜、智能家居、家庭安全 | 1% | 0.5 | 500 |
29 | Ring | 2013 | 美国加利福尼亚州 | 指纹保险柜、智能家居、家庭安全 | 1% | 0.5 | 500 |
30 | Arlo | 2014 | 美国加利福尼亚州 | 指纹保险柜、智能家居、家庭安全 | 1% | 0.5 | 500 |
大型指纹保险柜品牌排行榜(大型指纹保险柜品牌排行榜最新)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,973人围观