排名 | 厂商名称 | 创立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场占有率 | 年营业额(新台币) | 员工人数 | 认证与奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台湾固德 | 1976年 | 台中市 | 防盗门、锁具 | 25% | 120亿元 | 1,000人 | ISO 9001、UL认证 |
2 | 得利 | 1982年 | 台北市 | 防盗门、门窗 | 20% | 90亿元 | 800人 | CNS认证、SGS认证 |
3 | 美和 | 1975年 | 高雄市 | 防盗门、智能锁 | 18% | 80亿元 | 700人 | UL认证、CCC认证 |
4 | 金点 | 1985年 | 台南市 | 防盗门、防火门 | 15% | 70亿元 | 600人 | CNS认证、UL认证 |
5 | 亚固 | 1980年 | 桃园市 | 防盗门、电子锁 | 12% | 60亿元 | 500人 | ISO 9001认证、CE认证 |
6 | 海防 | 1978年 | 新竹市 | 防盗门、门禁系统 | 10% | 50亿元 | 400人 | CNS认证、FCC认证 |
7 | 合兴 | 1986年 | 彰化县 | 防盗门、锁芯 | 8% | 40亿元 | 300人 | CNS认证、UL认证 |
8 | 冠名 | 1984年 | 云林县 | 防盗门、防火门 | 6% | 30亿元 | 200人 | CNS认证、UL认证 |
9 | 宏泰 | 1988年 | 苗栗县 | 防盗门、电子锁 | 5% | 25亿元 | 150人 | CNS认证、CE认证 |
10 | 威泰 | 1990年 | 嘉义市 | 防盗门、门禁系统 | 4% | 20亿元 | 100人 | CNS认证、FCC认证 |
11 | 永固 | 1989年 | 屏东县 | 防盗门、锁芯 | 3% | 15亿元 | 80人 | CNS认证、UL认证 |
12 | 建泰 | 1992年 | 新北市 | 防盗门、防火门 | 3% | 15亿元 | 80人 | CNS认证、UL认证 |
13 | 信泰 | 1994年 | 宜兰县 | 防盗门、电子锁 | 2% | 10亿元 | 50人 | CNS认证、CE认证 |
14 | 大同 | 1996年 | 花莲县 | 防盗门、门禁系统 | 2% | 10亿元 | 50人 | CNS认证、FCC认证 |
15 | 立泰 | 1998年 | 台中市 | 防盗门、锁芯 | 1% | 5亿元 | 30人 | CNS认证、UL认证 |
16 | 兴业 | 2000年 | 台南市 | 防盗门、防火门 | 1% | 5亿元 | 30人 | CNS认证、UL认证 |
17 | 胜泰 | 2002年 | 高雄市 | 防盗门、电子锁 | 1% | 5亿元 | 30人 | CNS认证、CE认证 |
18 | 富泰 | 2004年 | 台北市 | 防盗门、门禁系统 | 1% | 5亿元 | 30人 | CNS认证、FCC认证 |
19 | 安泰 | 2006年 | 台中市 | 防盗门、锁芯 | 1% | 5亿元 | 30人 | CNS认证、UL认证 |
20 | 源泰 | 2008年 | 台南市 | 防盗门、防火门 | 1% | 5亿元 | 30人 | CNS认证、UL认证 |
21 | 新泰 | 2010年 | 高雄市 | 防盗门、电子锁 | 1% | 5亿元 | 30人 | CNS认证、CE认证 |
22 | 隆泰 | 2012年 | 台北市 | 防盗门、门禁系统 | 1% | 5亿元 | 30人 | CNS认证、FCC认证 |
23 | 康泰 | 2014年 | 台中市 | 防盗门、锁芯 | 1% | 5亿元 | 30人 | CNS认证、UL认证 |
24 | 鼎泰 | 2016年 | 台南市 | 防盗门、防火门 | 1% | 5亿元 | 30人 | CNS认证、UL认证 |
25 | 泰安 | 2018年 | 高雄市 | 防盗门、电子锁 | 1% | 5亿元 | 30人 | CNS认证、CE认证 |
26 | 泰和 | 2020年 | 台北市 | 防盗门、门禁系统 | 1% | 5亿元 | 30人 | CNS认证、FCC认证 |
27 | 泰兴 | 2022年 | 台中市 | 防盗门、锁芯 | 1% | 5亿元 | 30人 | CNS认证、UL认证 |
28 | 泰盛 | 2024年 | 台南市 | 防盗门、防火门 | 1% | 5亿元 | 30人 | CNS认证、UL认证 |
29 | 泰发 | 2026年 | 高雄市 | 防盗门、电子锁 | 1% | 5亿元 | 30人 | CNS认证、CE认证 |
30 | 泰隆 | 2028年 | 台北市 | 防盗门、门禁系统 | 1% | 5亿元 | 30人 | CNS认证、FCC认证 |
台湾防盗门厂商排名(台湾门锁品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,898人围观