排名 | 品牌 | 型号 | 材质 | 尺寸(mm) | 颜色 | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盼盼 | PP-301 | 冷轧钢板 | 2050960120 | 黑色 | 2380 | 双层钢板,加厚锁芯 |
2 | 飞利浦 | FL-302 | 不锈钢 | 2050960120 | 银色 | 2680 | 304不锈钢,防腐耐用 |
3 | TATA | TT-303 | 铝合金 | 2050960120 | 古铜色 | 2880 | 轻质高强,美观大方 |
4 | 德施曼 | DS-304 | 冷轧钢板 | 2050960120 | 白色 | 2480 | 智能指纹锁,方便快捷 |
5 | 固安防 | GA-305 | 不锈钢 | 2050960120 | 金色 | 2780 | 双重防盗锁,安全可靠 |
6 | 奥利斯 | AL-306 | 铝合金 | 2050960120 | 黑色 | 2980 | 防撬防撞,隔音降噪 |
7 | 扬子 | YZ-307 | 冷轧钢板 | 2050960120 | 银色 | 2580 | 静音锁体,不扰邻里 |
8 | 王力 | WL-308 | 不锈钢 | 2050960120 | 古铜色 | 2880 | 猫眼可视,监控更安全 |
9 | 金点原子 | JD-309 | 铝合金 | 2050960120 | 白色 | 3080 | 智能门铃,远程开门 |
10 | 美心 | MX-310 | 冷轧钢板 | 2050960120 | 黑色 | 2680 | 防爆锁芯,坚固耐用 |
11 | 圣帝 | SD-311 | 不锈钢 | 2050960120 | 银色 | 2980 | 防火防盗,全方位保护 |
12 | 海尔 | HL-312 | 铝合金 | 2050960120 | 古铜色 | 3180 | 智能联动,轻松控制 |
13 | 新飞 | XF-313 | 冷轧钢板 | 2050960120 | 白色 | 2780 | 双向对讲,方便沟通 |
14 | TCL | TL-314 | 不锈钢 | 2050960120 | 金色 | 3080 | 人脸识别,安全便捷 |
15 | 长虹 | CH-315 | 铝合金 | 2050960120 | 黑色 | 3280 | 智能家居互联,操控自如 |
16 | 创维 | CW-316 | 冷轧钢板 | 2050960120 | 银色 | 2880 | 可视猫眼,门外一目了然 |
17 | 康佳 | KJ-317 | 不锈钢 | 2050960120 | 古铜色 | 3180 | 静音锁体,不扰邻里安宁 |
18 | 海信 | HX-318 | 铝合金 | 2050960120 | 白色 | 3380 | 智能门锁,远程控制 |
19 | 美的 | MD-319 | 冷轧钢板 | 2050960120 | 黑色 | 2980 | 防爆锁芯,安全可靠 |
20 | 格力 | GL-320 | 不锈钢 | 2050960120 | 银色 | 3280 | 智能联动,轻松控制 |
21 | 奥克斯 | AX-321 | 铝合金 | 2050960120 | 古铜色 | 3480 | 人脸识别,安全便捷 |
22 | 三菱 | MJ-322 | 冷轧钢板 | 2050960120 | 白色 | 3080 | 静音锁体,不扰邻里安宁 |
23 | 日立 | RH-323 | 不锈钢 | 2050960120 | 黑色 | 3380 | 智能联动,轻松控制 |
24 | 松下 | SX-324 | 铝合金 | 2050960120 | 银色 | 3580 | 人脸识别,安全便捷 |
25 | 东芝 | TZ-325 | 冷轧钢板 | 2050960120 | 古铜色 | 3180 | 静音锁体,不扰邻里安宁 |
26 | 夏普 | SH-326 | 不锈钢 | 2050960120 | 白色 | 3480 | 智能联动,轻松控制 |
27 | 三星 | SS-327 | 铝合金 | 2050960120 | 黑色 | 3680 | 人脸识别,安全便捷 |
28 | LG | LG-328 | 冷轧钢板 | 2050960120 | 银色 | 3280 | 静音锁体,不扰邻里安宁 |
29 | 海尔 | HL-329 | 不锈钢 | 2050960120 | 古铜色 | 3580 | 智能联动,轻松控制 |
30 | 美的 | MD-330 | 铝合金 | 2050960120 | 白色 | 3780 | 人脸识别,安全便捷 |
子母防盗门排名-子母防盗门价格
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1264人围观