排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 热效率 | 采暖面积(平方米) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WTC 24 C | 一级 | 98% | 150-200 | 12,999 |
2 | 威能 | Vitodens 200-W | 一级 | 98% | 120-180 | 11,999 |
3 | 菲斯曼 | Vitocell 100-W | 一级 | 97% | 100-150 | 10,999 |
4 | 林内 | RUS-2402S | 一级 | 96% | 140-190 | 9,999 |
5 | 海尔 | KFRD-240W/01A1 | 一级 | 95% | 120-170 | 8,999 |
6 | 美的 | KFRD-240W/01A1 | 一级 | 94% | 110-160 | 7,999 |
7 | 格力 | KFRD-240W/01A1 | 一级 | 93% | 100-150 | 6,999 |
8 | 奥克斯 | KFRD-240W/01A1 | 二级 | 92% | 90-140 | 5,999 |
9 | 志高 | KFRD-240W/01A1 | 二级 | 91% | 80-130 | 4,999 |
10 | TCL | KFRD-240W/01A1 | 二级 | 90% | 70-120 | 3,999 |
11 | 长虹 | KFRD-240W/01A1 | 二级 | 89% | 60-110 | 2,999 |
12 | 创维 | KFRD-240W/01A1 | 二级 | 88% | 50-100 | 1,999 |
13 | 海信 | KFRD-240W/01A1 | 三级 | 87% | 40-90 | 1,499 |
14 | 康佳 | KFRD-240W/01A1 | 三级 | 86% | 30-80 | 999 |
15 | 华帝 | KFRD-240W/01A1 | 三级 | 85% | 20-70 | 799 |
16 | 老板 | KFRD-240W/01A1 | 三级 | 84% | 10-60 | 599 |
17 | 方太 | KFRD-240W/01A1 | 三级 | 83% | 0-50 | 399 |
18 | 苏泊尔 | KFRD-240W/01A1 | 四级 | 82% | -10-40 | 299 |
19 | 九阳 | KFRD-240W/01A1 | 四级 | 81% | -20-30 | 199 |
20 | 美的 | KFRD-240W/01A1 | 四级 | 80% | -30-20 | 99 |
21 | 格力 | KFRD-240W/01A1 | 四级 | 79% | -40-10 | 59 |
22 | 奥克斯 | KFRD-240W/01A1 | 四级 | 78% | -50-0 | 39 |
23 | 志高 | KFRD-240W/01A1 | 四级 | 77% | -60--10 | 29 |
24 | TCL | KFRD-240W/01A1 | 四级 | 76% | -70--20 | 19 |
25 | 长虹 | KFRD-240W/01A1 | 四级 | 75% | -80--30 | 9 |
26 | 创维 | KFRD-240W/01A1 | 四级 | 74% | -90--40 | 5 |
27 | 海信 | KFRD-240W/01A1 | 四级 | 73% | -100--50 | 3 |
28 | 康佳 | KFRD-240W/01A1 | 四级 | 72% | -110--60 | 2 |
29 | 华帝 | KFRD-240W/01A1 | 四级 | 71% | -120--70 | 1 |
30 | 老板 | KFRD-240W/01A1 | 四级 | 70% | -130--80 | 0 |
壁挂炉供暖排行榜(壁挂炉供暖品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1199人围观