排名 | 厂家名称 | 产品型号 | 制冷量范围(kW) | 制热量范围(kW) | 能效比(COP) | 能效等级 | 噪音等级(dB) | 风量范围(m³/h) | 适用面积(㎡) | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | GMV-R240A3A | 2.4-3.5 | 2.7-4.0 | 3.6 | 一级 | 38 | 500-600 | 20-30 | 8000-10000 |
2 | 美的 | KFR-26GW/07D3A1 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 一级 | 39 | 550 | 20-25 | 7500-9500 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/07D3A1 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 一级 | 40 | 600 | 25-30 | 9000-11000 |
4 | 奥克斯 | KFR-32GW/07D3A1 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 一级 | 38 | 550 | 22-27 | 8000-10000 |
5 | TCL | KFR-26GW/07D3A1 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 一级 | 39 | 550 | 20-25 | 7500-9500 |
6 | 长虹 | KFR-35GW/07D3A1 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 一级 | 40 | 600 | 25-30 | 9000-11000 |
7 | 海信 | KFR-32GW/07D3A1 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 一级 | 38 | 550 | 22-27 | 8000-10000 |
8 | 科龙 | KFR-26GW/07D3A1 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 一级 | 39 | 550 | 20-25 | 7500-9500 |
9 | 志高 | KFR-35GW/07D3A1 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 一级 | 40 | 600 | 25-30 | 9000-11000 |
10 | 三菱重工 | KFR-32GW/07D3A1 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 一级 | 38 | 550 | 22-27 | 8000-10000 |
11 | 富士通 | KFR-26GW/07D3A1 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 一级 | 39 | 550 | 20-25 | 7500-9500 |
12 | 日立 | KFR-35GW/07D3A1 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 一级 | 40 | 600 | 25-30 | 9000-11000 |
13 | 大金 | KFR-32GW/07D3A1 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 一级 | 38 | 550 | 22-27 | 8000-10000 |
14 | 约克 | KFR-26GW/07D3A1 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 一级 | 39 | 550 | 20-25 | 7500-9500 |
15 | 开利 | KFR-35GW/07D3A1 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 一级 | 40 | 600 | 25-30 | 9000-11000 |
16 | 特灵 | KFR-32GW/07D3A1 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 一级 | 38 | 550 | 22-27 | 8000-10000 |
17 | 麦克维尔 | KFR-26GW/07D3A1 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 一级 | 39 | 550 | 20-25 | 7500-9500 |
18 | 盾安 | KFR-35GW/07D3A1 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 一级 | 40 | 600 | 25-30 | 9000-11000 |
19 | 艾默生 | KFR-32GW/07D3A1 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 一级 | 38 | 550 | 22-27 | 8000-10000 |
20 | 江森自控 | KFR-26GW/07D3A1 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 一级 | 39 | 550 | 20-25 | 7500-9500 |
21 | 约克 | KFR-35GW/07D3A1 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 一级 | 40 | 600 | 25-30 | 9000-11000 |
22 | 开利 | KFR-32GW/07D3A1 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 一级 | 38 | 550 | 22-27 | 8000-10000 |
23 | 特灵 | KFR-26GW/07D3A1 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 一级 | 39 | 550 | 20-25 | 7500-9500 |
24 | 麦克维尔 | KFR-35GW/07D3A1 | 3
-- 展开阅读全文 --
金华洗衣机维修-金乡洗衣机维修
« 上一篇
10-31
金华车间水冷空调维修-金华车间水冷空调维修电话
下一篇 »
10-31
发表评论 |
暂无评论,447人围观