排名 | 厂家名称 | 地区 | 主打产品 | 年产量(单位:万套) |
---|---|---|---|---|
1 | 中安防盗门 | 广东省广州市 | 不锈钢防盗门 | 25 |
2 | 鑫龙防盗门 | 浙江省杭州市 | 钢木防盗门 | 22 |
3 | 华盛防盗门 | 北京市 | 合金防盗门 | 20 |
4 | 金凯防盗门 | 江苏省南京市 | 铝合金防盗门 | 18 |
5 | 宝瑞防盗门 | 上海市 | 木质防盗门 | 16 |
6 | 安得利防盗门 | 广东省深圳市 | 防火防盗门 | 15 |
7 | 天龙防盗门 | 四川省成都市 | 双重防盗门 | 14 |
8 | 鼎盛防盗门 | 山东省青岛市 | 智能防盗门 | 13 |
9 | 泰山防盗门 | 山东省泰安市 | 特制防盗门 | 12 |
10 | 丰盛防盗门 | 广东省佛山市 | 仿木防盗门 | 11 |
楼房防盗门厂家排名(楼房防盗门厂家排名前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1129人围观