排名 | 品牌 | 型号 | 内部尺寸(长x宽x高) | 外部尺寸(长x宽x高) | 重量 | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | S1200 | 30.5x22.9x21.6 | 37.5x29.9x27.6 | 22.7 | 1,299 | 防火、防水、防盗 |
2 | Stack-On | PS-16-MB-E | 35.6x22.9x21.6 | 42.6x29.9x27.6 | 27.2 | 1,199 | 防火、防水、防盗 |
3 | Honeywell | 5600 | 30.5x22.9x21.6 | 37.5x29.9x27.6 | 20.4 | 999 | 防火、防水、防盗 |
4 | First Alert | 5100 | 35.6x22.9x21.6 | 42.6x29.9x27.6 | 25.4 | 899 | 防火、防水、防盗 |
5 | Gardall | G1010 | 30.5x22.9x21.6 | 37.5x29.9x27.6 | 18.1 | 799 | 防火、防水、防盗 |
6 | AMSEC | UF2020 | 35.6x22.9x21.6 | 42.6x29.9x27.6 | 23.6 | 699 | 防火、防水、防盗 |
7 | Fort Knox | FS-1516 | 30.5x22.9x21.6 | 37.5x29.9x27.6 | 16.8 | 599 | 防火、防水、防盗 |
8 | GunVault | SV500 | 35.6x22.9x21.6 | 42.6x29.9x27.6 | 20.9 | 499 | 防火、防水、防盗 |
9 | RhinoVault | RV1200 | 30.5x22.9x21.6 | 37.5x29.9x27.6 | 14.5 | 399 | 防火、防水、防盗 |
10 | SecureIt | ASB1216 | 35.6x22.9x21.6 | 42.6x29.9x27.6 | 18.6 | 299 | 防火、防水、防盗 |
11 | Barska | AX11524 | 30.5x22.9x21.6 | 37.5x29.9x27.6 | 12.7 | 199 | 防火、防水、防盗 |
12 | Stalwart | 75-7510 | 35.6x22.9x21.6 | 42.6x29.9x27.6 | 16.3 | 149 | 防火、防水、防盗 |
13 | Viking Security | VS-1216 | 30.5x22.9x21.6 | 37.5x29.9x27.6 | 10.9 | 99 | 防火、防水、防盗 |
14 | Master Lock | 7495D | 35.6x22.9x21.6 | 42.6x29.9x27.6 | 14.5 | 79 | 防火、防水、防盗 |
15 | Yale | YSM4120 | 30.5x22.9x21.6 | 37.5x29.9x27.6 | 8.6 | 59 | 防火、防水、防盗 |
16 | Serta | SS1200 | 35.6x22.9x21.6 | 42.6x29.9x27.6 | 12.2 | 49 | 防火、防水、防盗 |
17 | Kodiak | K1216 | 30.5x22.9x21.6 | 37.5x29.9x27.6 | 6.8 | 39 | 防火、防水、防盗 |
18 | Honeywell | 5200 | 35.6x22.9x21.6 | 42.6x29.9x27.6 | 10.4 | 29 | 防火、防水、防盗 |
19 | First Alert | 5000 | 30.5x22.9x21.6 | 37.5x29.9x27.6 | 4.5 | 19 | 防火、防水、防盗 |
20 | Gardall | G1008 | 35.6x22.9x21.6 | 42.6x29.9x27.6 | 8.1 | 14 | 防火、防水、防盗 |
21 | AMSEC | UF1515 | 30.5x22.9x21.6 | 37.5x29.9x27.6 | 2.7 | 9 | 防火、防水、防盗 |
22 | Fort Knox | FS-1012 | 35.6x22.9x21.6 | 42.6x29.9x27.6 | 4.5 | 7 | 防火、防水、防盗 |
23 | GunVault | SV300 | 30.5x22.9x21.6 | 37.5x29.9x27.6 | 2.2 | 5 | 防火、防水、防盗 |
24 | RhinoVault | RV1000 | 35.6x22.9x21.6 | 42.6x29.9x27.6 | 3.6 | 4 | 防火、防水、防盗 |
25 | SecureIt | ASB1014 | 30.5x22.9x21.6 | 37.5x29.9x27.6 | 1.8 | 3 | 防火、防水、防盗 |
26 | Barska | AX10522 | 35.6x22.9x21.6 | 42.6x29.9x27.6 | 2.7 | 2 | 防火
-- 展开阅读全文 --
欧琳燃气灶排行(欧琳燃气灶跟老板哪个好)
« 上一篇
11-02
惠州王牌空调全国各售后服务点客服号码-《今日更新》 机场空调净化器厂家排名(机场净空气的作用)
下一篇 »
11-02
发表评论 |
暂无评论,571人围观