排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 年产量(万樘) | 主要产品 | 市场占有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 某某防盗门有限公司 | 2005 | 1000 | 50 | 水泥防盗门、钢质防盗门 | 15% |
2 | 某某防盗门集团股份有限公司 | 2000 | 2000 | 80 | 水泥防盗门、智能防盗门 | 20% |
3 | 某某防盗门制造有限公司 | 2010 | 500 | 30 | 水泥防盗门、防火门 | 10% |
4 | 某某防盗门科技股份有限公司 | 2015 | 1200 | 45 | 水泥防盗门、防撬门 | 12% |
5 | 某某防盗门实业有限公司 | 2008 | 600 | 35 | 水泥防盗门、豪华防盗门 | 8% |
6 | 某某防盗门集团有限公司 | 1998 | 1500 | 60 | 水泥防盗门、别墅防盗门 | 16% |
7 | 某某防盗门制造有限公司 | 2012 | 400 | 25 | 水泥防盗门、双开门防盗门 | 6% |
8 | 某某防盗门科技有限公司 | 2018 | 800 | 40 | 水泥防盗门、智能锁防盗门 | 10% |
9 | 某某防盗门实业有限公司 | 2006 | 500 | 30 | 水泥防盗门、经济型防盗门 | 7% |
10 | 某某防盗门集团有限公司 | 2002 | 1000 | 45 | 水泥防盗门、高档防盗门 | 11% |
11 | 某某防盗门制造有限公司 | 2014 | 600 | 32 | 水泥防盗门、钢木防盗门 | 8% |
12 | 某某防盗门科技有限公司 | 2019 | 900 | 42 | 水泥防盗门、指纹锁防盗门 | 10% |
13 | 某某防盗门实业有限公司 | 2007 | 400 | 28 | 水泥防盗门、小户型防盗门 | 7% |
14 | 某某防盗门集团有限公司 | 2003 | 1200 | 50 | 水泥防盗门、平开门防盗门 | 12% |
15 | 某某防盗门制造有限公司 | 2016 | 500 | 30 | 水泥防盗门、隐形防盗门 | 7% |
16 | 某某防盗门科技有限公司 | 2020 | 1000 | 45 | 水泥防盗门、钢制防盗门 | 11% |
17 | 某某防盗门实业有限公司 | 2009 | 600 | 35 | 水泥防盗门、免漆防盗门 | 8% |
18 | 某某防盗门集团有限公司 | 2004 | 1500 | 60 | 水泥防盗门、别墅防盗门 | 16% |
19 | 某某防盗门制造有限公司 | 2017 | 400 | 25 | 水泥防盗门、防火防盗门 | 6% |
20 | 某某防盗门科技有限公司 | 2021 | 800 | 40 | 水泥防盗门、智能锁防盗门 | 10% |
21 | 某某防盗门实业有限公司 | 2011 | 500 | 30 | 水泥防盗门、经济型防盗门 | 7% |
22 | 某某防盗门集团有限公司 | 2005 | 1000 | 45 | 水泥防盗门、高档防盗门 | 11% |
23 | 某某防盗门制造有限公司 | 2018 | 600 | 32 | 水泥防盗门、钢木防盗门 | 8% |
24 | 某某防盗门科技有限公司 | 2022 | 900 | 42 | 水泥防盗门、指纹锁防盗门 | 10% |
25 | 某某防盗门实业有限公司 | 2012 | 400 | 28 | 水泥防盗门、小户型防盗门 | 7% |
26 | 某某防盗门集团有限公司 | 2006 | 1200 | 50 | 水泥防盗门、平开门防盗门 | 12% |
27 | 某某防盗门制造有限公司 | 2019 | 500 | 30 | 水泥防盗门、隐形防盗门 | 7% |
28 | 某某防盗门科技有限公司 | 2020 | 1000 | 45 | 水泥防盗门、钢制防盗门 | 11% |
29 | 某某防盗门实业有限公司 | 2013 | 600 | 35 | 水泥防盗门、免漆防盗门 | 8% |
30 | 某某防盗门集团有限公司 | 2007 | 1500 | 60 | 水泥防盗门、别墅防盗门 | 16% |
制造水泥防盗门厂家排名(防盗门浇筑水泥)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,996人围观