排名 | 品牌 | 销量 | 市场份额 | 平均售价 | 顾客满意度 | 售后服务 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新星 | 25,000 | 25% | 2,000元 | 95% | 优秀 |
2 | 永固 | 20,000 | 20% | 1,800元 | 90% | 良好 |
3 | 金盾 | 18,000 | 18% | 1,600元 | 85% | 一般 |
4 | 防盗王 | 15,000 | 15% | 1,400元 | 80% | 较差 |
5 | 固安 | 12,000 | 12% | 1,200元 | 75% | 较好 |
6 | 10,000 | 10% | 1,000元 | 70% | 较差 | |
7 | 天盾 | 8,000 | 8% | 800元 | 65% | 一般 |
8 | 安居 | 7,000 | 7% | 700元 | 60% | 较好 |
9 | 防盗宝 | 6,000 | 6% | 600元 | 55% | 较差 |
10 | 金盾 | 5,000 | 5% | 500元 | 50% | 一般 |
11 | 固安 | 4,000 | 4% | 400元 | 45% | 较好 |
12 | 3,000 | 3% | 300元 | 40% | 较差 | |
13 | 天盾 | 2,500 | 2.5% | 250元 | 35% | 一般 |
14 | 安居 | 2,000 | 2% | 200元 | 30% | 较好 |
15 | 防盗宝 | 1,500 | 1.5% | 150元 | 25% | 较差 |
16 | 金盾 | 1,000 | 1% | 100元 | 20% | 一般 |
17 | 固安 | 800 | 0.8% | 90元 | 15% | 较好 |
18 | 600 | 0.6% | 80元 | 10% | 较差 | |
19 | 天盾 | 500 | 0.5% | 70元 | 5% | 一般 |
20 | 安居 | 400 | 0.4% | 60元 | 0% | 较好 |
21 | 防盗宝 | 300 | 0.3% | 50元 | -5% | 较差 |
22 | 金盾 | 200 | 0.2% | 40元 | -10% | 一般 |
23 | 固安 | 150 | 0.15% | 30元 | -15% | 较好 |
24 | 100 | 0.1% | 20元 | -20% | 较差 | |
25 | 天盾 | 50 | 0.05% | 10元 | -25% | 一般 |
26 | 安居 | 40 | 0.04% | 9元 | -30% | 较好 |
27 | 防盗宝 | 30 | 0.03% | 8元 | -35% | 较差 |
28 | 金盾 | 20 | 0.02% | 7元 | -40% | 一般 |
29 | 固安 | 15 | 0.015% | 6元 | -45% | 较好 |
30 | 10 | 0.01% | 5元 | -50% | 较差 |
晋州超市防盗门品牌排行(晋州门窗厂)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,2023人围观