排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均价格(元) | 用户评分(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 500,000 | 25% | 3,000 | 4.8 |
2 | 老板 | 400,000 | 20% | 2,500 | 4.7 |
3 | 华帝 | 300,000 | 15% | 2,000 | 4.6 |
4 | 西门子 | 250,000 | 12% | 2,200 | 4.5 |
5 | 美的 | 200,000 | 10% | 1,800 | 4.4 |
6 | 苏泊尔 | 150,000 | 7% | 1,500 | 4.3 |
7 | 万和 | 120,000 | 6% | 1,300 | 4.2 |
8 | 帅康 | 100,000 | 5% | 1,200 | 4.1 |
9 | 九阳 | 80,000 | 4% | 1,100 | 4.0 |
10 | 海尔 | 70,000 | 3% | 1,000 | 3.9 |
十大抽油烟机品牌排行榜-十大抽油烟机品牌排行榜图片
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1495人围观