排名 | 品牌 | 型号 | 容积(L) | 温度范围(℃) | 制冷剂 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA | 520 | -86~-25 | R23 | 一级 | 15000 |
2 | 美菱 | BCD-450WSA | 450 | -86~-25 | R23 | 一级 | 12000 |
3 | 西门子 | GS58NAW30 | 580 | -86~-25 | R404A | 一级 | 18000 |
4 | 博世 | GSL36NAW30 | 360 | -86~-25 | R404A | 一级 | 16000 |
5 | 松下 | NR-F520WSA | 520 | -86~-25 | R23 | 一级 | 14000 |
6 | 三星 | RS55N3003SA | 550 | -86~-25 | R404A | 一级 | 17000 |
7 | LG | GR-550WSA | 550 | -86~-25 | R23 | 一级 | 13000 |
8 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 580 | -86~-25 | R404A | 一级 | 16000 |
9 | 伊莱克斯 | E3605SA | 360 | -86~-25 | R404A | 一级 | 15000 |
10 | TCL | BCD-520WSA | 520 | -86~-25 | R23 | 一级 | 12000 |
11 | 创维 | BCD-450WSA | 450 | -86~-25 | R23 | 一级 | 11000 |
12 | 长虹 | BCD-520WSA | 520 | -86~-25 | R23 | 一级 | 13000 |
13 | 康佳 | BCD-450WSA | 450 | -86~-25 | R23 | 一级 | 10000 |
14 | 海信 | BCD-520WSA | 520 | -86~-25 | R23 | 一级 | 14000 |
15 | 容声 | BCD-450WSA | 450 | -86~-25 | R23 | 一级 | 11000 |
16 | 格力 | BCD-520WSA | 520 | -86~-25 | R23 | 一级 | 15000 |
17 | 美的 | BCD-450WSA | 450 | -86~-25 | R23 | 一级 | 12000 |
18 | 奥克斯 | BCD-520WSA | 520 | -86~-25 | R23 | 一级 | 13000 |
19 | TCL | BCD-450WSA | 450 | -86~-25 | R23 | 一级 | 11000 |
20 | 创维 | BCD-520WSA | 520 | -86~-25 | R23 | 一级 | 14000 |
21 | 长虹 | BCD-450WSA | 450 | -86~-25 | R23 | 一级 | 10000 |
22 | 康佳 | BCD-520WSA | 520 | -86~-25 | R23 | 一级 | 15000 |
23 | 海信 | BCD-450WSA | 450 | -86~-25 | R23 | 一级 | 11000 |
24 | 容声 | BCD-520WSA | 520 | -86~-25 | R23 | 一级 | 16000 |
25 | 格力 | BCD-450WSA | 450 | -86~-25 | R23 | 一级 | 12000 |
26 | 美的 | BCD-520WSA | 520 | -86~-25 | R23 | 一级 | 14000 |
27 | 奥克斯 | BCD-450WSA | 450 | -86~-25 | R23 | 一级 | 10000 |
28 | TCL | BCD-520WSA | 520 | -86~-25 | R23 | 一级 | 13000 |
29 | 创维 | BCD-450WSA | 450 | -86~-25 | R23 | 一级 | 11000 |
30 | 长虹 | BCD-520WSA | 520 | -86~-25 | R23 | 一级 | 14000 |
常州超低温冰箱品牌排行(常州冷库设备厂家排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1486人围观