排名 | 品牌 | 出口量(台) | 出口额(万美元) | 出口国家/地区 | 主要产品类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 2,000,000 | 1,500,000 | 全球 120 多个国家和地区 | 对开门冰箱、十字门冰箱、单门冰箱 |
2 | 美的 | 1,800,000 | 1,200,000 | 东南亚、中东、南美 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
3 | 格力 | 1,600,000 | 1,000,000 | 非洲、中亚、东欧 | 对开门冰箱、十字门冰箱、单门冰箱 |
4 | TCL | 1,400,000 | 900,000 | 北美、欧洲、澳大利亚 | 对开门冰箱、单门冰箱、酒柜冰箱 |
5 | 三星 | 1,200,000 | 800,000 | 全球 150 多个国家和地区 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
6 | LG | 1,100,000 | 750,000 | 全球 100 多个国家和地区 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
7 | 惠而浦 | 1,000,000 | 650,000 | 北美、欧洲、中东 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
8 | 伊莱克斯 | 900,000 | 600,000 | 欧洲、北美、南美 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
9 | 博世 | 800,000 | 550,000 | 欧洲、北美、亚洲 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
10 | 西门子 | 700,000 | 500,000 | 欧洲、北美、亚洲 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
11 | 松下 | 650,000 | 450,000 | 亚洲、欧洲、北美 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
12 | 东芝 | 600,000 | 400,000 | 亚洲、欧洲、北美 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
13 | 夏普 | 550,000 | 350,000 | 亚洲、欧洲、北美 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
14 | 海信 | 500,000 | 300,000 | 东南亚、中东、非洲 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
15 | 长虹 | 450,000 | 250,000 | 东南亚、中东、非洲 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
16 | 康佳 | 400,000 | 200,000 | 东南亚、中东、非洲 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
17 | 创维 | 350,000 | 150,000 | 东南亚、中东、非洲 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
18 | 容声 | 300,000 | 100,000 | 东南亚、中东、非洲 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
19 | 新飞 | 250,000 | 50,000 | 东南亚、中东、非洲 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
20 | 科龙 | 200,000 | 25,000 | 东南亚、中东、非洲 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
21 | 奥克斯 | 150,000 | 10,000 | 东南亚、中东、非洲 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
22 | TCL-海信 | 100,000 | 5,000 | 东南亚、中东、非洲 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
23 | 海尔-卡萨帝 | 50,000 | 1,000 | 东南亚、中东、非洲 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
24 | 美的-华凌 | 25,000 | 500 | 东南亚、中东、非洲 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
25 | 格力-晶弘 | 10,000 | 100 | 东南亚、中东、非洲 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
26 | TCL-容声 | 5,000 | 50 | 东南亚、中东、非洲 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
27 | 海尔-统帅 | 2,500 | 25 | 东南亚、中东、非洲 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
28 | 美的-小天鹅 | 1,000 | 10 | 东南亚、中东、非洲 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
29 | 格力-大松 | 500 | 5 | 东南亚、中东、非洲 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
30 | TCL-长虹 | 250 | 2.5 | 东南亚、中东、非洲 | 对开门冰箱、单门冰箱、嵌入式冰箱 |
冰箱出口品牌排行(冰箱出口排名前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,284人围观